| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 23,16 | + 1,58 % | 23,15 / 23,16 | 23,06 | 23,33 | 22,91 | 1 301 023 | |
| Cotation du 28/08/2008 à 18h16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : NC | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | 22,80 $ |
| Plus haut 1an | 41,45 $ |
| Plus bas 1an | 21,54 $ |
| Cours au 01/01/2008 | 34,60 $ |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 34,10 % |
| Flottant estimé | 56,05 % |
| Quantités demandées | 1 000 |
| Meilleure demande | 23,15 $ |
| Meilleure offre | 23,16 $ |
| Quantités proposées | 200 |
Services informatiques
14,47 %FMR
Akamai Technologies est le 1er fournisseur mondial de services d'accélération de diffusion de contenus et d'applications sur Internet. L'activité du ... (suite)