| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
Temps différé08/02/2010 - 22h15 | 7,42 | + 0,95 % | 7,38 | 7,62 | 7,28 | 24 288 751 |
| Rendement * : NC | Capi. : 4,07 Md$ | Fourchette : 7,42 / 7,49 (décalée 15 minutes) |
| Clôture précédente | 7,35 $ |
| Plus haut 1an | 10,04 $ |
| Plus bas 1an | 2,00 $ |
| Cours au 01/01/2010 | 9,68 $ |
| Variation depuis le 01/01/2010 | - 24,07 % |
| Flottant estimé | - |
| Quantités demandées | 200 |
| Meilleure demande | 7,42 $ |
| Meilleure offre | 7,49 $ |
| Quantités proposées | 500 |

Profitez de la correction actuelle pour acheter les marchés émergents ! C'est le message transmis ces derniers jours par plusieurs grands courtiers qui conseillent de saisir l'occasion de la consolidation pour se placer à bon compte...
Les 3,5 Millions d'entreprises du RNCS passées au crible
Recevez 5 entrées gratuites pour plus de 4000$ de freerolls.
Trouvez votre futur emploi parmi plus de 10 000 offres actuellement disponibles
Rejoignez dès maintenant notre espace rencontre et inscrivez-vous gratuitement
Plus d'1 million d'annonces Immobilière en ligne avec SeLoger.com.