Le "Select100" est une gamme de Sicav et FCP retenus par Boursier.com pour la qualité ou la transparence de leur gestion. Cette rubrique vous permet de suivre les derniers mouvements et de connaître les principales positions de ces OPCVM.
Le "Select100" est une gamme de Sicav et FCP retenus par Boursier.com pour la qualité ou la transparence de leur gestion. Cette rubrique vous permet de suivre les derniers mouvements et de connaître les principales positions de ces OPCVM.
| Nom | Gestionnaire | Catégorie | Opés | Positions |
| ACER ACTIONS | ACER FINANCE | Actions Euro | Lire | Lire |
| ACTIONS LOISIRS & SPORTS | CONSEIL PLUS GESTION | Actions Sectorielles... | Lire | Lire |
| AESOPE ACTIONS FRANCAISES | AESOPE GESTION DE PORTEFE... | Actions Francaises | Lire | Lire |
| AGRESSOR | FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | Actions Francaises | Lire | Lire |
| ALEXANDRE (C) | ALEXANDRE FINANCE SAS | Actions Europeennes | Lire | Lire |
| ALLIANZ ACTIONS EURO VALU... | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ... | Actions Euro | Lire | Lire |
| ALLIANZ VALEURS DURABLES ... | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ... | Actions Euro | Lire | Lire |
| AMILTON SMALL CAPS | AMILTON ASSET MANAGEMENT | Absolute return | Lire | Lire |
| AMPLEGEST MID CAPS | AMPLEGEST | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| AMPLEGEST OPPORTUNITES | AMPLEGEST | Actions Francaises | Lire | Lire |
| AMUNDI INDICIA FRANCE | AMUNDI | Actions Francaises | Lire | Lire |
| AMUNDI SELECT FRANCE P (C... | AMUNDI | Actions Francaises | Lire | Lire |
| AXA AEDIFICANDI A (C) | AXA INVESTMENT MANAGERS P... | Actions Sectorielles... | Lire | Lire |
| AXA FRANCE OPPORTUNITES A... | AXA INVESTMENT MANAGERS P... | Actions Francaises | Lire | Lire |
| AXA FRANCE SMALL CAP (C) | AXA INVESTMENT MANAGERS P... | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| BARCLAYS FRANCE OPPORTUNI... | BARCLAYS AM FRANCE | Actions Francaises | Lire | Lire |
| BMM FRANCE CROISSANCE P | MARTIN MAUREL GESTION | Actions Francaises | Lire | Lire |
| BMM FRANCE PME P | MARTIN MAUREL GESTION | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE... | BNP PARIBAS AM | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| BSO 3000 | SAINT OLIVE GESTION | Actions Francaises | Lire | Lire |
| BSO BIO SANTE | SAINT OLIVE GESTION | Actions Sectorielles... | Lire | Lire |
| BSO FRANCE P | SAINT OLIVE GESTION | Actions Francaises | Lire | Lire |
| CCR ACTIONS FRANCE | CCR ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises | Lire | Lire |
| CCR SMALL & MID CAP FRANC... | CCR ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| CD FRANCE EXPERTISE | CHOLET DUPONT ASSET MANAG... | Actions Francaises | Lire | Lire |
| CENTIFOLIA (C) | DNCA FINANCE | Actions Francaises | Lire | Lire |
| CHAUSSIER FRANCE EUROPE | CHAUSSIER GESTION SA | Actions Francaises | Lire | Lire |
| COVEA FIN ACT FRANCAISES ... | COVEA FINANCE | Actions Francaises | Lire | Lire |
| DECOUVERTES (D) | HMG FINANCE SA | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| DORVAL MANAGEURS | DORVAL FINANCE | Actions Francaises | Lire | Lire |
| ECHIQUIER JUNIOR | FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| ECHIQUIER MAJOR | FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | Actions Europeennes | Lire | Lire |
| ECHIQUIER QUATUOR | FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | Actions Francaises | Lire | Lire |
| ETOILE ACTIONS FRANCE (C) | ETOILE GESTION | Actions Francaises | Lire | Lire |
| ETOILE OPPORTUNITES | ETOILE GESTION | Actions Francaises | Lire | Lire |
| ETOILE VALEURS MOYENNES | ETOILE GESTION | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| EUROVAL PLUS | GASPAL GESTION | Actions Euro | Lire | Lire |
| FAMILLE ET CROISSANCE | Q&A GESTION D’ACTIFS | Actions Francaises | Lire | Lire |
| FOX FRANCE | FINANCIERE DE L'OXER | Actions Francaises | Lire | Lire |
| FOX SELECTION | FINANCIERE DE L'OXER | Actions Europeennes | Lire | Lire |
| FRANCE FUTUR (C) | BFT GESTION SA | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| FRANCE GAN (D) | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises | Lire | Lire |
| GALLICA (C) | DNCA FINANCE | Actions Francaises | Lire | Lire |
| GENERALI FRANCE SMALL CAP... | GENERALI INVESTMENTS FRAN... | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| HIXANCE DIVIDENDES (C) | HIXANCE ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises | Lire | Lire |
| HSBC SMALL CAP FRANCE | HALBIS CAPITAL MANAGEMENT... | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| K INVEST FRANCE | KEREN FINANCE SA | Actions Francaises | Lire | Lire |
| KBL RICHELIEU CROISSANCE ... | KBL RICHELIEU GESTION | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| KBL RICHELIEU EUROPE | KBL RICHELIEU GESTION | Actions Europeennes | Lire | Lire |
| KBL RICHELIEU EVOLUTION | KBL RICHELIEU GESTION | Diversifiees Interna... | Lire | Lire |
| KBL RICHELIEU FRANCE | KBL RICHELIEU GESTION | Actions Francaises | Lire | Lire |
| KBL RICHELIEU SPECIAL | KBL RICHELIEU GESTION | Actions Europeennes | Lire | Lire |
| KBL RICHELIEU VALEUR 25 | KBL RICHELIEU GESTION | Diversifiees Euro - ... | Lire | Lire |
| LA SICAV DES ANALYSTES I ... | ACOFI GESTION | Actions Francaises | Lire | Lire |
| LCL ACTIONS FRANCE | AMUNDI | Actions Francaises | Lire | |
| LFP ACTIONS FRANCE ISR (C... | LFP | Actions Francaises | Lire | Lire |
| MAM ACTIONS ENVIRONNEMENT | MEESCHAERT ASSET MANAGEME... | Actions Sectorielles... | Lire | |
| MAM ENTREPRISES FAMILIALE... | MEESCHAERT ASSET MANAGEME... | Actions Francaises | Lire | Lire |
| MAM EUROPE RENDEMENT (C) | MEESCHAERT ASSET MANAGEME... | Actions Europeennes | Lire | |
| MAM SELECTION ACTIONS | MEESCHAERT ASSET MANAGEME... | Actions Europeennes | Lire | Lire |
| MMA PERSPECTIVES A | MMA FINANCE | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| MONETA MICRO ENTREPRISES ... | MONETA ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| MONETA MULTI CAPS A | MONETA ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises | Lire | Lire |
| MONTBLEU FRANCE C | MONTBLEU FINANCE | Actions Francaises | Lire | Lire |
| MONTSEGUR DEFENSIF C | MONTSEGUR FINANCE | Diversifiees Euro - ... | Lire | Lire |
| MONTSEGUR OPPORTUNITES C | MONTSEGUR FINANCE | Actions Francaises | Lire | Lire |
| MONTSEGUR PERSPECTIVES C | MONTSEGUR FINANCE | Actions Europeennes | Lire | Lire |
| MONTSEGUR RENDEMENT C | MONTSEGUR FINANCE | Actions Europeennes | Lire | Lire |
| NOAM FRANCE EXPANSION (C) | NEUFLIZE OBC ASSET MANAGE... | Actions Francaises -... | Lire | |
| NOAM FRANCE OPPORTUNITES ... | NEUFLIZE OBC ASSET MANAGE... | Actions Francaises | Lire | |
| OBJECTIF FRANCE | LAZARD FRERES GESTION SAS | Actions Francaises | Lire | Lire |
| OBJECTIF SMALL CAPS FRANC... | LAZARD FRERES GESTION SAS | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| ODDO AVENIR (C) | ODDO ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| ODDO PROACTIF EUROPE A | ODDO ASSET MANAGEMENT | Diversifiees Euro - ... | Lire | Lire |
| OFI OPTIMA FRANCE I | OFI PATRIMOINE | Actions Francaises | Lire | Lire |
| PATRIMOINE (C) | HSBC PRIVATE WEALTH MANAG... | Actions Francaises | Lire | Lire |
| PERFORMANCE AVENIR | FINANCIERE DE CHAMPLAIN | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| PERFORMANCE ENVIRON A CAP | FINANCIERE DE CHAMPLAIN | Actions Europeennes | Lire | Lire |
| PERFORMANCE VITAE | FINANCIERE DE CHAMPLAIN | Actions Europeennes | Lire | Lire |
| PF(LUX) WATER P EUR CAP | PICTET FUNDS (EUROPE) SA | Actions Sectorielles... | Lire | Lire |
| PORTZAMPARC ACTIONS FRANC... | PORTZAMPARC GESTION | Actions Francaises | Lire | Lire |
| PORTZAMPARC ACTIONS FRANC... | PORTZAMPARC GESTION | Actions Francaises | Lire | Lire |
| PORTZAMPARC OPPORTUNITES | PORTZAMPARC GESTION | Diversifiees Interna... | Lire | Lire |
| PORTZAMPARC PME | PORTZAMPARC GESTION | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| ROBECO ACTIONS FRANCE | ROBECO GESTIONS | Actions Francaises | Lire | Lire |
| ROUVIER EUROPE | ROUVIER ASSOCIES | Actions Europeennes | Lire | Lire |
| ROUVIER VALEURS | ROUVIER ASSOCIES | Diversifiees Interna... | Lire | Lire |
| RP SELECTION CARTE BLANCH... | STE PRIVEE GESTION PATRIM... | Diversifies Internat... | Lire | Lire |
| RP SELECTION EUROPE | STE PRIVEE GESTION PATRIM... | Actions Europeennes | Lire | Lire |
| RP SELECTION FRANCE | STE PRIVEE GESTION PATRIM... | Actions Francaises | Lire | Lire |
| RP SELECTION INTERNATIONA... | STE PRIVEE GESTION PATRIM... | Diversifies Internat... | Lire | Lire |
| RP SELECTION MID CAP | STE PRIVEE GESTION PATRIM... | Actions Internationa... | Lire | Lire |
| SELECTION ACTION RENDEMEN... | STE PRIVEE GESTION PATRIM... | Actions Europeennes | Lire | Lire |
| SYCOMORE FRANCECAP I | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| TRICOLORE (C) | EDRAM | Actions Francaises | Lire | Lire |
| TRUSTEAM GARP | TRUSTEAM FINANCE SCA | Actions Francaises -... | Lire | Lire |
| UNION FRANCE C | CM-CIC ASSET MANAGEMENT | Actions Francaises | Lire | Lire |
| VALEURS CROISSANCE RENDEM... | GASPAL GESTION | Actions Euro | Lire | Lire |
| VALEURS FEMININES | CONSEIL PLUS GESTION | Actions Europeennes | Lire | Lire |
| VALFRANCE | PRIGEST SA | Actions Francaises | Lire | Lire |
La gauche a infligé une sévère défaite à la droite au second tour des élections régionales sans toutefois lui ravir son bastion historique, l'Alsace.
© Reuters
Les 3,5 Millions d'entreprises du RNCS passées au crible
Trouvez votre futur emploi parmi plus de 10 000 offres actuellement disponibles
Rejoignez dès maintenant notre espace rencontre et inscrivez-vous gratuitement
Plus d'1 million d'annonces Immobilière en ligne avec SeLoger.com.