| Nom | Gestionnaire | Catégorie | 1 an | 3 ans |
| AFER-EUROSFER | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Euro - Ind... | + 52,37 % | - 20,13 % |
| AFER-FLORE | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Francaises... | + 46,13 % | - 21,33 % |
| AFER-SFER | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifies Euro a... | + 37,31 % | - 2,94 % |
| AVIVA ACTIONS CROI... | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifies Euro a... | + 27,25 % | - 2,32 % |
| AVIVA ACTIONS EURO | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Euro | + 54,58 % | - 19,74 % |
| AVIVA ACTIONS EURO... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Europeenne... | + 62,22 % | - 15,33 % |
| AVIVA ACTIONS FRAN... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Francaises | + 51,78 % | - 18,18 % |
| AVIVA AMERIQUE | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Amerique d... | + 51,55 % | - 14,23 % |
| AVIVA ASIE | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Asiatiques... | + 65,45 % | + 3,68 % |
| AVIVA CAPITALISATI... | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Euro -... | + 6,75 % | + 19,75 % |
| AVIVA CONVERTIBLES | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Conver... | + 24,58 % | + 5,31 % |
| AVIVA DEVELOPPEMEN... | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifies Euro a... | + 37,34 % | - 9,11 % |
| AVIVA DIVERSIFIE | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Inter... | + 22,35 % | + 5,87 % |
| AVIVA EUROPE | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Inter... | + 48,62 % | - 8,15 % |
| AVIVA FRANCE OPPOR... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Francaises... | + 50,74 % | - 13,99 % |
| AVIVA HARMONIE | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Euro ... | + 31,59 % | - 2,96 % |
| AVIVA INTEROBLIG | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Intern... | + 67,38 % | + 14,21 % |
| AVIVA INV SM & MID... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Europeenne... | - | - |
| AVIVA INVEST OBLIG... | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Euro -... | - | - |
| AVIVA INVEST OBLIG... | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Euro -... | + 8,50 % | + 22,63 % |
| AVIVA INVEST PROF ... | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Euro ... | + 33,28 % | + 0,90 % |
| AVIVA INVEST PROF ... | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifies Intern... | + 49,71 % | - 6,64 % |
| AVIVA INVEST PROF ... | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Euro ... | + 17,40 % | + 7,46 % |
| AVIVA INVESTORS AC... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Euro | + 56,18 % | - 16,41 % |
| AVIVA INVESTORS AL... | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Intern... | + 44,10 % | - |
| AVIVA INVESTORS BR... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Europeenne... | + 65,94 % | - 33,25 % |
| AVIVA INVESTORS BR... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Europeenne... | + 65,94 % | - 33,53 % |
| AVIVA INVESTORS CD... | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Europe... | + 74,42 % | + 19,80 % |
| AVIVA INVESTORS CD... | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Europe... | + 74,42 % | + 19,80 % |
| AVIVA INVESTORS IN... | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations inflat... | - | - |
| AVIVA INVESTORS IN... | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations inflat... | - | - |
| AVIVA INVESTORS JA... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Japon | + 40,66 % | - 20,03 % |
| AVIVA INVESTORS ME... | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Euro -... | + 8,35 % | + 16,60 % |
| AVIVA INVESTORS ME... | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Euro -... | + 8,36 % | + 16,60 % |
| AVIVA INVESTORS MO... | AVIVA INVESTORS FR... | Tresorerie Regulie... | + 0,86 % | + 9,50 % |
| AVIVA INVESTORS MO... | AVIVA INVESTORS FR... | Tresorerie Regulie... | + 0,86 % | + 9,50 % |
| AVIVA INVESTORS MO... | AVIVA INVESTORS FR... | Tresorerie Regulie... | - | - |
| AVIVA INVESTORS MO... | AVIVA INVESTORS FR... | Tresorerie Regulie... | + 0,86 % | - |
| AVIVA INVESTORS VA... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Europeenne... | + 63,82 % | - 12,72 % |
| AVIVA ISR COURT TE... | AVIVA INVESTORS FR... | Tresorerie Regulie... | + 0,63 % | + 8,94 % |
| AVIVA ISR COURT TE... | AVIVA INVESTORS FR... | Tresorerie Regulie... | - | - |
| AVIVA JAPON | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Inter... | + 33,88 % | - 31,99 % |
| AVIVA MULTIGEST AC... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Internatio... | + 42,41 % | - 25,49 % |
| AVIVA MULTIGESTION | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Inter... | + 46,09 % | - 9,60 % |
| AVIVA OBLI EURO | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Euro -... | + 3,85 % | + 11,06 % |
| AVIVA OBLIG INTERN... | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Intern... | + 68,53 % | + 16,64 % |
| AVIVA OBLIREA | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Euro -... | + 8,79 % | + 17,45 % |
| AVIVA PATRIMOINE | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Inter... | + 45,29 % | + 3,13 % |
| AVIVA PERFORMANCE | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Inter... | + 32,82 % | + 1,80 % |
| AVIVA PROFIL DYNAM... | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifies Intern... | + 47,45 % | - 10,83 % |
| AVIVA PROFIL EQUIL... | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Euro ... | + 31,98 % | - 2,08 % |
| AVIVA PROFIL EQUIL... | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Euro ... | + 31,30 % | - 3,58 % |
| AVIVA PROFIL OFFEN... | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifies Intern... | + 48,25 % | - 9,40 % |
| AVIVA PROFIL PRUDE... | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Euro ... | + 16,25 % | + 4,30 % |
| AVIVA PROFIL PRUDE... | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Euro ... | + 15,65 % | + 2,68 % |
| AVIVA REBOND A | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Euro ... | - | - |
| AVIVA REBOND I | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Euro ... | - | - |
| AVIVA SECURITE EUR... | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Europe... | + 17,20 % | + 14,28 % |
| AVIVA SERENITE | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Euro ... | + 16,25 % | + 4,30 % |
| AVIVA SIGNATURES E... | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Europe... | + 73,56 % | + 17,98 % |
| AVIVA TRIMESTRIEL | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Euro -... | + 5,18 % | + 15,48 % |
| AVIVA VALEURS FRAN... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Francaises | + 52,07 % | - 20,02 % |
| AVIVA VALEURS IMMO... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Sectoriell... | + 59,70 % | - 21,70 % |
| AVIVA VALEURS RESP... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Euro - Ind... | - | - |
| AVIVA VALEURS RESP... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Euro - Ind... | - | - |
| AVIVA VALORISATION | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Euro -... | + 6,10 % | + 17,60 % |
| AVIVA VITALITE | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifies Intern... | + 47,53 % | - 10,76 % |
| CAPITAL UFF (C) | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Europeenne... | + 47,27 % | - 24,44 % |
| CAPITAL UFF (D) | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Europeenne... | + 47,27 % | - 24,46 % |
| DYNAFER | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Inter... | + 11,61 % | + 1,48 % |
| OPENSFER | AVIVA INVESTORS FR... | Absolute return | + 15,91 % | - |
| PLANISFER | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Internatio... | + 51,02 % | - 14,06 % |
| REMUNERATION COMPT... | AVIVA INVESTORS FR... | Tresorerie Regulie... | + 0,20 % | + 7,36 % |
| UFF ACTIONS FRANCE... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Francaises | + 93,14 % | - |
| UFF ACTIONS FRANCE... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Francaises | + 93,12 % | - |
| UFF ACTIONS FRANCE... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Francaises | + 93,14 % | - |
| UFF ACTIONS FRANCE... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Francaises | + 95,08 % | - |
| UFF AVENIR AMERIQU... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Amerique d... | + 32,89 % | - 38,84 % |
| UFF AVENIR EURO-VA... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Euro | + 53,81 % | - 21,71 % |
| UFF AVENIR HAUT RE... | AVIVA INVESTORS FR... | Obligations Intern... | + 22,61 % | + 4,57 % |
| UFF AVENIR PACIFIQ... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Asiatiques | + 56,93 % | - 16,34 % |
| UFF CAP CROISSANCE | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Europeenne... | + 58,07 % | - 23,81 % |
| UFF CAP DEFENSIF | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Euro ... | + 25,69 % | + 2,62 % |
| UFF CAP DIVERSIFIE | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Inter... | + 13,11 % | + 6,87 % |
| UFF CASH C | AVIVA INVESTORS FR... | Tresorerie Regulie... | + 0,76 % | + 9,12 % |
| UFF CASH RE | AVIVA INVESTORS FR... | Tresorerie Regulie... | + 0,76 % | - |
| UFF CASH RP | AVIVA INVESTORS FR... | Tresorerie Regulie... | + 0,77 % | - |
| UFF COURT TERME DY... | AVIVA INVESTORS FR... | Tresorerie Dynamiq... | + 1,92 % | + 5,81 % |
| UFF COURT TERME DY... | AVIVA INVESTORS FR... | Tresorerie Dynamiq... | + 1,92 % | + 5,81 % |
| UFF CROISSANCE PME... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Europeenne... | + 58,42 % | - 23,36 % |
| UFF CROISSANCE PME... | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Europeenne... | + 58,41 % | - 23,36 % |
| UFF DIVERSIFIE 0-7... | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Inter... | + 38,73 % | - 2,82 % |
| UFF DIVERSIFIE 0-7... | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Inter... | + 38,72 % | - 2,83 % |
| UFF DIVERSIFIE 0-7... | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Inter... | + 38,52 % | - 3,38 % |
| UFF DYNACOURT | AVIVA INVESTORS FR... | Tresorerie Dynamiq... | + 1,91 % | + 5,79 % |
| UFF DYNATRESO | AVIVA INVESTORS FR... | Tresorerie Dynamiq... | + 1,91 % | + 5,80 % |
| UFF EMERGENCE A | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Inter... | + 56,71 % | - |
| UFF EMERGENCE C | AVIVA INVESTORS FR... | Diversifiees Inter... | + 57,02 % | - 15,93 % |
| UFF EURO-VALEUR C | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Euro | + 54,09 % | - 21,25 % |
| UFF EURO-VALEUR D | AVIVA INVESTORS FR... | Actions Euro | + 54,08 % | - 21,26 % |
La gauche a infligé une sévère défaite à la droite au second tour des élections régionales sans toutefois lui ravir son bastion historique, l'Alsace.
© Reuters
Les 3,5 Millions d'entreprises du RNCS passées au crible
Trouvez votre futur emploi parmi plus de 10 000 offres actuellement disponibles
Rejoignez dès maintenant notre espace rencontre et inscrivez-vous gratuitement
Plus d'1 million d'annonces Immobilière en ligne avec SeLoger.com.