| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture veille | ||
| 4 326,67 | + 1,19 % | 4 323,53 | 4 333,47 | 4 301,48 | 4 275,79 | ||
| Cotation du 09/07/2008 à 13h47 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Type | Strike | Maturité | Fourchette | Cours | Variation | Emetteur |
| 3984Z | PUT | 4 600 | 19/11/08 | 1,84 / 1,86 | 1,21 € | + 52,89 % | |
| 3976Z | PUT | 4 300 | 13/08/08 | 0,61 / 0,62 | 0,63 € | - 23,17 % | |
| 3979Z | PUT | 4 100 | 17/09/08 | 0,51 / 0,53 | 0,69 € | - 24,64 % | |
| 3980Z | PUT | 4 300 | 17/09/08 | 0,84 / 0,85 | 0,89 € | - 15,24 % | |
| 4148Z | PUT | 3 800 | 13/08/08 | 0,11 / 0,12 | 0,12 € | - 14,29 % | |
| 4149Z | PUT | 4 000 | 13/08/08 | 0,22 / 0,23 | 0,23 € | - 17,86 % | |
| 4150Z | PUT | 4 100 | 13/08/08 | 0,31 / 0,32 | 0,38 € | - 17,11 % | |
| 4158Z | PUT | 3 700 | 15/10/08 | 0,27 / 0,28 | 0,33 € | - 16,67 % | |
| 4159Z | PUT | 3 900 | 15/10/08 | 0,42 / 0,43 | 0,50 € | - 15,00 % | |
| 4160Z | PUT | 4 100 | 15/10/08 | 0,65 / 0,66 | 0,74 € | - 11,49 % | |
| 4161Z | PUT | 4 300 | 15/10/08 | 0,98 / 0,99 | 1,08 € | - 8,80 % | |
| 4154Z | PUT | 3 800 | 17/09/08 | 0,24 / 0,25 | 0,29 € | - 15,52 % | |
| 4155Z | PUT | 3 600 | 17/09/08 | 0,14 / 0,15 | 0,18 € | - 19,44 % | |
| 3982Z | PUT | 4 500 | 15/10/08 | 1,42 / 1,44 | 0,87 € | + 64,37 % | |
| 4342Z | PUT | 4 000 | 17/09/08 | 0,39 / 0,40 | 0,39 € | - 18,75 % | |
| 4347Z | PUT | 3 000 | 16/12/09 | 0,53 / 0,55 | 0,55 € | - 1,82 % | |
| 1090Z | PUT | 4 500 | 17/09/08 | 1,30 / 1,32 | 1,30 € | - 17,20 % | |
| 1091Z | PUT | 5 000 | 17/09/08 | 3,23 / 3,28 | 3,70 € | - 12,03 % | |
| 1092Z | PUT | 5 400 | 17/09/08 | 5,16 / 5,21 | 4,50 € | + 15,22 % | |
| 1093Z | PUT | 5 600 | 17/09/08 | 6,15 / 6,20 | 2,25 € | 0,00 % | |
| 4345Z | PUT | 4 000 | 17/12/08 | 0,75 / 0,76 | 0,80 € | - 5,63 % | |
| 1095Z | PUT | 4 500 | 17/12/08 | 1,66 / 1,69 | 1,64 € | + 2,13 % | |
| 2221Z | PUT | 4 200 | 17/09/08 | 0,66 / 0,67 | 0,67 € | - 14,10 % | |
| 2222Z | PUT | 4 800 | 17/09/08 | 2,35 / 2,38 | 1,65 € | + 43,33 % | |
| 2225Z | PUT | 3 000 | 17/12/08 | 0,10 / 0,11 | 0,11 € | - 26,67 % | |
| 2226Z | PUT | 3 500 | 17/12/08 | 0,30 / 0,31 | 0,30 € | - 16,67 % | |
| 2229Z | PUT | 4 000 | 18/03/09 | 0,99 / 1,01 | 0,99 € | - 10,00 % | |
| 2230Z | PUT | 3 000 | 18/03/09 | 0,19 / 0,20 | 0,22 € | - 11,36 % | |
| 2597Z | PUT | 5 000 | 13/08/08 | 3,30 / 3,33 | 1,65 € | 0,00 % | |
| 2598Z | PUT | 4 600 | 13/08/08 | 1,48 / 1,49 | 1,54 € | - 7,23 % | |
| 2599Z | PUT | 4 200 | 13/08/08 | 0,44 / 0,45 | 0,46 € | - 17,86 % | |
| 2922Z | PUT | 4 400 | 13/08/08 | 0,84 / 0,85 | 0,86 € | - 16,50 % | |
| 3491Z | PUT | 4 500 | 13/08/08 | 1,13 / 1,14 | 1,01 € | + 12,38 % | |
| 3492Z | PUT | 4 700 | 13/08/08 | 1,89 / 1,91 | 1,34 € | + 41,79 % | |
| 3493Z | PUT | 4 900 | 13/08/08 | 2,81 / 2,84 | 0,80 € | 0,00 % | |
| 3496Z | PUT | 5 100 | 13/08/08 | 3,79 / 3,83 | 1,21 € | 0,00 % | |
| 3501Z | PUT | 5 200 | 17/09/08 | 4,18 / 4,23 | 1,66 € | 0,00 % | |
| 3502Z | PUT | 4 400 | 17/09/08 | 1,05 / 1,06 | 1,13 € | - 6,64 % | |
| 3503Z | PUT | 4 600 | 17/09/08 | 1,61 / 1,63 | 1,60 € | - 18,78 % | |
| 3504Z | PUT | 4 700 | 17/09/08 | 1,95 / 1,98 | 1,16 € | + 69,40 % | |
| 3505Z | PUT | 4 900 | 17/09/08 | 2,78 / 2,81 | 1,23 € | 0,00 % | |
| 3106Z | PUT | 4 800 | 13/08/08 | 2,34 / 2,36 | 2,50 € | - 6,00 % | |
| 3509Z | PUT | 5 000 | 15/10/08 | 3,21 / 3,24 | 1,33 € | 0,00 % | |
| 3510Z | PUT | 4 700 | 15/10/08 | 2,02 / 2,04 | 1,18 € | + 72,03 % | |
| 3513Z | PUT | 5 000 | 19/11/08 | 3,26 / 3,29 | 1,51 € | 0,00 % | |
| 3514Z | CALL | 5 300 | 17/12/08 | 0,10 / 0,11 | 0,30 € | - 65,00 % | |
| 3515Z | CALL | 5 700 | 17/12/08 | - | 0,54 € | - 92,59 % | |
| 3516Z | CALL | 5 500 | 18/03/09 | 0,17 / 0,19 | 0,25 € | - 28,00 % | |
| 3975Z | CALL | 4 500 | 13/08/08 | 0,32 / 0,33 | 0,32 € | + 10,34 % | |
| 3511Z | CALL | 5 400 | 19/11/08 | 0,05 / 0,06 | 0,86 € | - 93,60 % | |
| 3512Z | CALL | 5 600 | 19/11/08 | - | 0,05 € | - 40,00 % | |
| 3107Z | CALL | 5 800 | 17/09/08 | - | 0,09 € | - 77,78 % | |
| 3485Z | CALL | 4 700 | 13/08/08 | 0,10 / 0,11 | 0,08 € | + 31,25 % | |
| 3486Z | CALL | 4 900 | 13/08/08 | 0,03 / 0,04 | 0,05 € | - 30,00 % | |
| 3487Z | CALL | 5 100 | 13/08/08 | - | 0,04 € | - 50,00 % | |
| 3488Z | CALL | 5 300 | 13/08/08 | - | 0,43 € | - 95,35 % | |
| 3489Z | CALL | 5 500 | 13/08/08 | - | 0,18 € | - 88,89 % | |
| 3506Z | CALL | 5 000 | 15/10/08 | 0,12 / 0,13 | 0,94 € | - 86,70 % | |
| 3507Z | CALL | 5 200 | 15/10/08 | 0,05 / 0,06 | 1,10 € | - 95,00 % | |
| 3508Z | CALL | 5 400 | 15/10/08 | 0,03 / 0,04 | 0,68 € | - 94,85 % | |
| 3497Z | CALL | 4 900 | 17/09/08 | 0,10 / 0,11 | 0,10 € | + 5,00 % | |
| 3498Z | CALL | 5 100 | 17/09/08 | 0,04 / 0,05 | 1,15 € | - 96,09 % | |
| 3499Z | CALL | 5 300 | 17/09/08 | 0,02 / 0,03 | 0,68 € | - 96,32 % | |
| 3500Z | CALL | 5 500 | 17/09/08 | - | 0,37 € | - 94,59 % | |
| 2923Z | CALL | 4 800 | 17/09/08 | 0,16 / 0,17 | 0,15 € | + 10,00 % | |
| 2924Z | CALL | 5 000 | 17/09/08 | 0,06 / 0,07 | 0,25 € | - 74,00 % | |
| 2925Z | CALL | 5 000 | 17/12/08 | 0,29 / 0,30 | 0,28 € | + 7,69 % | |
| 2926Z | CALL | 7 000 | 16/12/09 | 0,06 / 0,08 | 0,28 € | - 75,00 % | |
| 2927Z | CALL | 7 000 | 15/12/10 | 0,50 / 0,52 | 0,87 € | - 41,38 % | |
| 3105Z | CALL | 5 400 | 13/08/08 | - | 0,02 € | 0,00 % | |
| 2920Z | CALL | 4 600 | 13/08/08 | 0,19 / 0,20 | 0,19 € | + 18,75 % | |
| 2921Z | CALL | 5 000 | 13/08/08 | 0,01 / 0,02 | 0,02 € | - 25,00 % | |
| 2594Z | CALL | 4 800 | 13/08/08 | 0,05 / 0,06 | 0,06 € | + 20,00 % | |
| 2595Z | CALL | 5 200 | 13/08/08 | - | 0,03 € | - 33,33 % | |
| 2596Z | CALL | 5 600 | 13/08/08 | - | 0,37 € | - 94,59 % | |
| 2227Z | CALL | 6 000 | 18/03/09 | 0,06 / 0,07 | 0,07 € | - 7,14 % | |
| 2228Z | CALL | 7 000 | 18/03/09 | 0,02 / 0,04 | 0,06 € | - 50,00 % | |
| 2223Z | CALL | 5 500 | 17/12/08 | 0,05 / 0,06 | 0,05 € | + 10,00 % | |
| 2224Z | CALL | 6 500 | 17/12/08 | - | 0,04 € | - 50,00 % | |
| 2219Z | CALL | 5 200 | 17/09/08 | 0,02 / 0,04 | 0,03 € | 0,00 % | |
| 2220Z | CALL | 5 400 | 17/09/08 | 0,01 / 0,02 | 0,05 € | - 70,00 % | |
| 4346Z | CALL | 8 000 | 16/12/09 | - | 0,05 € | - 50,00 % | |
| 1094Z | CALL | 6 000 | 17/12/08 | - | 0,02 € | 0,00 % | |
| 1087Z | CALL | 5 600 | 17/09/08 | 0,01 / 0,02 | 0,01 € | 0,00 % | |
| 1088Z | CALL | 6 000 | 17/09/08 | - | 0,01 € | 0,00 % | |
| 1089Z | CALL | 6 500 | 17/09/08 | - | 0,46 € | - 95,65 % | |
| 4343Z | CALL | 8 000 | 17/12/08 | - | 0,02 € | 0,00 % | |
| 4344Z | CALL | 7 000 | 17/12/08 | - | 0,05 € | - 60,00 % | |
| 3983Z | CALL | 4 800 | 19/11/08 | 0,41 / 0,42 | 0,40 € | + 3,75 % | |
| 4156Z | CALL | 4 400 | 15/10/08 | 1,05 / 1,06 | 1,01 € | - 13,68 % | |
| 4157Z | CALL | 4 600 | 15/10/08 | 0,58 / 0,59 | 0,69 € | - 15,22 % | |
| 4162Z | CALL | 4 000 | 13/08/08 | 1,91 / 1,93 | 1,60 € | + 20,00 % | |
| 4163Z | CALL | 4 100 | 13/08/08 | 1,50 / 1,52 | 1,40 € | + 7,86 % | |
| 4164Z | CALL | 4 100 | 17/09/08 | 1,79 / 1,81 | 1,45 € | + 24,14 % | |
| 4165Z | CALL | 4 200 | 17/09/08 | 1,44 / 1,46 | 1,31 € | + 10,69 % | |
| 4166Z | CALL | 4 600 | 17/12/08 | 0,90 / 0,91 | 1,03 € | - 12,14 % | |
| 4167Z | CALL | 4 200 | 15/10/08 | 1,65 / 1,67 | 1,50 € | + 10,67 % | |
| 4151Z | CALL | 4 300 | 17/09/08 | 1,13 / 1,14 | 1,24 € | - 8,47 % | |
| 4152Z | CALL | 4 400 | 17/09/08 | 0,85 / 0,86 | 0,96 € | - 10,94 % | |
| 4153Z | CALL | 4 500 | 17/09/08 | 0,60 / 0,62 | 0,57 € | - 19,72 % | |
| 3981Z | CALL | 4 800 | 15/10/08 | 0,28 / 0,29 | 0,24 € | + 18,75 % | |
| 3977Z | CALL | 4 600 | 17/09/08 | 0,41 / 0,42 | 0,41 € | + 13,89 % | |
| 3978Z | CALL | 4 700 | 17/09/08 | 0,27 / 0,28 | 0,25 € | + 10,00 % | |
| 3985Z | CALL | 4 800 | 17/12/08 | 0,53 / 0,55 | 0,53 € | + 10,42 % | |
| 3986Z | CALL | 5 000 | 18/03/09 | 0,62 / 0,64 | 0,53 € | + 18,87 % | |
| 3987Z | CALL | 4 400 | 13/08/08 | 0,54 / 0,55 | 0,55 € | + 17,02 % | |
| 3242Z | CALL | 7 000 | 17/09/08 | - | 0,51 € | - 96,08 % | |
| 3243Z | CALL | 8 000 | 17/09/08 | - | 0,06 € | - 66,67 % | |
| 4146Z | CALL | 4 200 | 13/08/08 | 1,14 / 1,16 | 1,11 € | + 9,90 % | |
| 4147Z | CALL | 4 300 | 13/08/08 | 0,82 / 0,83 | 0,75 € | + 8,70 % |
| Il n'y a aucun certificat disponible sur CAC 40 |