Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h36 | 24,82 | + 0,98 % | 24,51 | 25,06 | 24,39 | 250 726 |
| Rendement * : NC | Capitalisation : 2,18 Md€ | Apres Bourse : + 0,15 % (24,71 / 25,01) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 2 | 24,76 € |
| 1 | 373 | 24,72 € |
| 1 | 192 | 24,69 € |
| 1 | 196 | 24,66 € |
| 1 | 325 | 24,65 € |
| 1 | 2 591 | 24,64 € |
| 1 | 190 | 24,63 € |
| 3 | 1 804 | 24,61 € |
| 2 | 6 385 | 24,60 € |
| 2 | 4 833 | 24,59 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 24,82 € | 752 | 1 |
| 24,84 € | 2 365 | 3 |
| 24,87 € | 2 960 | 2 |
| 24,90 € | 4 295 | 2 |
| 24,94 € | 5 203 | 2 |
| 24,95 € | 1 863 | 2 |
| 24,96 € | 2 325 | 1 |
| 24,97 € | 3 444 | 1 |
| 24,98 € | 25 | 1 |
| 24,99 € | 70 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 24,58 € |
| Plus haut 1an | 30,08 € |
| Plus bas 1an | 14,65 € |
| Cours au 01/01/2009 | 17,90 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 37,32 % |
| Capitaux échangés ce jour | 6,21 M€ ~ 0,28 % |
| Flottant estimé | 73,89 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Electricité Electronique
12,24 %TPG Advisors III
CAC AllShares, CAC IT, CAC IT20, CAC Mid, CAC Mid Small 190, CAC Mid100, Next 150, SBF120, SBF80
Gemalto est un leader mondial de la sécurité numérique. Le groupe propose des solutions intégrées, depuis le développement d'applications logicielles jusqu'à la conception et la production de dispositifs de sécurité numérique (cartes à puce, cartes SIM, passeports électroniques, etc.) ou encore la gestion et le déploiement de services pour ses clients. Le CA par ... (suite)