Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 5,337 | + 0,13 % | 5,354 | 5,364 | 5,280 | 3 041 982 |
| Rendement * : 0,6 %* (0,03 $ le 25/05/09) | Capitalisation : 4,86 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (5,287 / 5,387) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 2 310 | 5,330 € |
| 2 | 3 783 | 5,325 € |
| 1 | 528 | 5,304 € |
| 2 | 20 897 | 5,301 € |
| 1 | 2 500 | 5,300 € |
| 1 | 274 | 5,298 € |
| 1 | 49 951 | 5,297 € |
| 2 | 85 385 | 5,295 € |
| 1 | 458 | 5,293 € |
| 2 | 51 701 | 5,290 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 5,337 € | 26 883 | 1 |
| 5,340 € | 39 784 | 1 |
| 5,343 € | 43 268 | 1 |
| 5,344 € | 1 373 | 1 |
| 5,345 € | 49 951 | 1 |
| 5,350 € | 17 250 | 1 |
| 5,353 € | 49 951 | 1 |
| 5,355 € | 20 111 | 1 |
| 5,361 € | 37 221 | 2 |
| 5,366 € | 82 513 | 3 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 5,330 € |
| Plus haut 1an | 9,495 € |
| Plus bas 1an | 2,970 € |
| Cours au 01/01/2009 | 4,780 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 11,51 % |
| Capitaux échangés ce jour | 16,19 M€ ~ 0,33 % |
| Flottant estimé | 62,50 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Electricité Electronique
27,50 %ST Holding II
CAC AllShares, CAC IT, CAC IT20, CAC40, Euronext 100, SP MIB
STMicroelectronics figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de semi-conducteurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
... (suite)