| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
| 12,100 | - 4,42 % | 12,100 / 12,120 | 12,650 | 12,670 | 11,620 | 1 034 095 |
Cotation du 05/12/2008 à 16h05 |
|---|
| 11,980 € | - 3,78 % | 11,950 / 11,960 | 12,620 € | 12,620 € | 11,700 € | 3 036 |
Fourchette animée en temps réel de 08h00 à 22h00 - Cotation du 05/12/2008 à 16h27 |
| Rendement '*':
NC
|
Prochaine date : NC |
 |
Warrants sur Suez EnvironnementCode
  | Type
  | Strike
  | Maturité
  | Fourchette | Cours
  | Variation
  | Emetteur
  |
| 2972Z | CALL | 12,00 € | 17/12/08 | 0,18 / 0,21 | - | - | COMMERZBANK |
| 2381Z | CALL | 15,00 € | 17/12/08 | - | - | - | COMMERZBANK |
| 2382Z | CALL | 16,00 € | 18/03/09 | 0,14 / 0,15 | 0,14 € | - 33,33 % | COMMERZBANK |
| 9581S | CALL | 17,00 € | 18/09/09 | 0,36 / 0,37 | 0,47 € | - | SOCIETE GENERALE |
| 1803Z | CALL | 18,00 € | 18/03/09 | 0,07 / 0,08 | 0,07 € | - 41,67 % | COMMERZBANK |
| 1123Z | CALL | 18,00 € | 17/12/08 | - | 0,02 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| 9580S | CALL | 18,00 € | 19/06/09 | 0,23 / 0,24 | 0,26 € | - | SOCIETE GENERALE |
| 1124Z | CALL | 20,00 € | 18/03/09 | 0,04 / 0,05 | 0,06 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| 4628Z | CALL | 20,00 € | 17/12/08 | - | 0,05 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| 9117S | CALL | 20,00 € | 20/03/09 | 0,06 / 0,07 | 0,07 € | - 12,50 % | SOCIETE GENERALE |
| 4973B | CALL | 21,00 € | 19/03/09 | 0,05 / 0,06 | 0,44 € | 0,00 % | B.N.P PARIBAS |
| 4629Z | CALL | 22,00 € | 17/12/08 | - | 0,11 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| 9119S | CALL | 22,00 € | 19/06/09 | 0,07 / 0,08 | 0,09 € | 0,00 % | SOCIETE GENERALE |
| 1805Z | CALL | 22,00 € | 17/06/09 | 0,05 / 0,06 | 0,06 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| 4974B | CALL | 23,00 € | 18/06/09 | 0,05 / 0,06 | - | - | B.N.P PARIBAS |
| 9118S | CALL | 24,00 € | 20/03/09 | 0,01 / 0,03 | 0,13 € | 0,00 % | SOCIETE GENERALE |
| 4975B | CALL | 25,00 € | 17/09/09 | 0,08 / 0,09 | 0,23 € | 0,00 % | B.N.P PARIBAS |
| 4630Z | CALL | 25,00 € | 18/03/09 | - | 0,03 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| 9120S | CALL | 26,00 € | 19/06/09 | 0,02 / 0,04 | 0,08 € | 0,00 % | SOCIETE GENERALE |
| 2383Z | PUT | 12,00 € | 17/06/09 | 0,62 / 0,65 | - | - | COMMERZBANK |
| 1806Z | PUT | 14,00 € | 17/06/09 | 0,94 / 0,95 | - | - | COMMERZBANK |
| 1125Z | PUT | 15,00 € | 18/03/09 | 0,88 / 0,89 | 0,75 € | - | COMMERZBANK |
| 1807Z | PUT | 18,00 € | 18/03/09 | 1,50 / 1,52 | - | - | COMMERZBANK |
Dernières news sur la valeur