| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 2,40 | 0,00 % | 2,10 / 2,40 | - | - | - | - | |
| Cotation du 04/12/2008 à 15h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : NC |
| Fonds propres / action | - |
| Trésorerie nette / action | - |
| Dividende | - |
| Rendement | - |
| Date de distribution du dividende | - |
| Nombre de titres | 2 924 677 |
| Capitalisation | 7,02 M€ |
| Capitalisation / | |
| Capitalisation / fonds propres | |
| Rendement des fonds propres | - |
| CA 1er trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | - | - | - | - | - |
| Résultat d'exploit. | - | - | - | - | - | - |
| RN part du groupe | - | - | - | - | - | - |
| Marge d'exploitation | - | - | - | - | - | - |