| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 4,33 | - 1,37 % | 4,33 / 4,35 | 4,38 | 4,38 | 4,28 | 9 039 | |
| Cotation du 05/12/2008 à 10h54 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : NC |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 174 | 4,33 € |
| 1 | 90 | 4,32 € |
| 2 | 809 | 4,31 € |
| 1 | 90 | 4,30 € |
| 1 | 259 | 4,28 € |
| 1 | 728 | 4,27 € |
| 1 | 260 | 4,25 € |
| 1 | 200 | 4,22 € |
| 1 | 46 | 4,20 € |
| 1 | 1 000 | 4,18 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 4,35 € | 275 | 1 |
| 4,37 € | 575 | 1 |
| 4,39 € | 1 409 | 4 |
| 4,40 € | 190 | 1 |
| 4,50 € | 524 | 3 |
| 4,55 € | 1 000 | 1 |
| 4,60 € | 1 072 | 5 |
| 4,69 € | 399 | 1 |
| 4,70 € | 2 440 | 3 |
| 4,75 € | 800 | 2 |
| Heures | Cours | Volume |
| 10h54 | 4,33 € | 54 |
| 10h54 | 4,33 € | 219 |
| 10h41 | 4,32 € | 600 |
| 10h37 | 4,35 € | 129 |
| 10h37 | 4,35 € | 195 |
| 10h37 | 4,35 € | 251 |
| 10h37 | 4,37 € | 96 |
| 10h37 | 4,37 € | 151 |
| 10h31 | 4,36 € | 6 |
| Clôture précédente | 4,39 € |
| Plus haut 1an | 11,35 € |
| Plus bas 1an | 4,00 € |
| Cours au 01/01/2008 | 9,06 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 51,55 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,04 M€ ~ 0,02 % |
| Flottant estimé | 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Hôtellerie Restauration Tourisme
50,20 %Autres actionnaires
Euro Disney est spécialisé dans l'exploitation du site de Disneyland Resort Paris. A fin septembre 2007, le site comprend 2 parcs à thèmes ... (suite)