| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 1,80 | - 3,74 % | 1,80 / 1,82 | 1,81 | 1,88 | 1,80 | 6 718 | |
| Cotation du 05/12/2008 à 12h13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : 28/01/09 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 3 599 | 1,80 € |
| 3 | 3 920 | 1,79 € |
| 2 | 220 | 1,77 € |
| 1 | 1 000 | 1,76 € |
| 1 | 450 | 1,72 € |
| 1 | 500 | 1,71 € |
| 2 | 1 500 | 1,70 € |
| 1 | 200 | 1,68 € |
| 1 | 1 500 | 1,67 € |
| 1 | 600 | 1,64 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 1,82 € | 1 172 | 2 |
| 1,84 € | 1 600 | 1 |
| 1,88 € | 638 | 1 |
| 1,93 € | 400 | 1 |
| 1,94 € | 1 141 | 1 |
| 1,95 € | 714 | 3 |
| 1,96 € | 3 902 | 3 |
| 1,98 € | 800 | 1 |
| 1,99 € | 1 500 | 2 |
| 2,00 € | 10 500 | 3 |
| Heures | Cours | Volume |
| 12h13 | 1,80 € | 5 000 |
| 09h57 | 1,80 € | 150 |
| 09h40 | 1,82 € | 771 |
| 09h09 | 1,88 € | 25 |
| 09h04 | 1,81 € | 300 |
| 09h01 | 1,88 € | 25 |
| 09h00 | 1,81 € | 447 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 1,87 € |
| Plus haut 1an | 4,50 € |
| Plus bas 1an | 1,75 € |
| Cours au 01/01/2008 | 3,85 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 51,43 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,01 M€ ~ 0,05 % |
| Flottant estimé | 51,41 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Services informatiques
23,44 %Pleiade Investissement
Generix Group est spécialisé dans l'édition et la commercialisation de progiciels de gestion des flux à destination des secteurs de la distribution, ... (suite)