| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 30,00 | - ![]() | 0,01 / ATP | - | - | - | - | |
| Cotation du 13/05/2008 à 15h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : NC | Prochaine date : NC |
| Fonds propres / action | - |
| Trésorerie nette / action | - |
| Dividende | - |
| Rendement | - |
| Date de distribution du dividende | - |
| Nombre de titres | 1 430 888 |
| Capitalisation | 42,93 M€ |
| Capitalisation / PNB | |
| Capitalisation / fonds propres | |
| Rendement des fonds propres | - |
| 2006 | 2005 | 2004 | ||||
| Revenu 1er Trimestre | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |