| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 15,49 | - 2,82 % | 15,01 / 15,49 | 15,90 | 15,90 | 15,01 | 2 070 | |
| Cotation du 07/10/2008 à 17h28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 1,0 % (0,15 € le 28/07/08) | Prochaine date : NC |
| Fonds propres / action | - |
| Trésorerie nette / action | - |
| Dividende | 0,15 € |
| Rendement | 0,97 % |
| Date de distribution du dividende | 28/07/2008 |
| Nombre de titres | 5 650 876 |
| Capitalisation | 87,53 M€ |
| Capitalisation / PNB | |
| Capitalisation / fonds propres | |
| Rendement des fonds propres | - |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||
| Revenu 1er Trimestre | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |