| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 1,42 | 0,00 % | 1,25 / 1,40 | - | - | - | - | |
| Cotation du 19/11/2008 à 15h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : NC |
| Fonds propres / action | - |
| Trésorerie nette / action | - |
| Dividende | - |
| Rendement | - |
| Date de distribution du dividende | - |
| Nombre de titres | 7 638 370 |
| Capitalisation | 10,85 M€ |
| Capitalisation / | |
| Capitalisation / fonds propres | |
| Rendement des fonds propres | - |
| Revenu 1er Trimestre | - | - | - | - | - | - |
| Revenu 2è Trimestre | - | - | - | - | - | - |
| Revenu 3è Trimestre | - | - | - | - | - | - |
| Revenu 4è Trimestre | - | - | - | - | - | - |
| Produit net bancaire | - | - | - | - | - | - |
| Résultat net (part du groupe) | - | - | - | - | - | - |
| RN / PNB | - | - | - | - | - | - |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - | - |