| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 7,08 | + 2,61 % | 6,90 / 7,10 | 7,00 | 7,08 | 6,86 | 22 362 | |
| Cotation du 21/11/2008 à 17h11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': 4,2 %* (0,30 € le 10/10/08) | Prochaine date : 10/12/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 38 | 6,90 € |
| 1 | 142 | 6,86 € |
| 1 | 300 | 6,65 € |
| 1 | 259 | 6,22 € |
| 1 | 320 | 5,96 € |
| 1 | 185 | 5,70 € |
| 1 | 160 | 5,50 € |
| 1 | 150 | 2,00 € |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 7,10 € | 250 | 1 |
| 7,14 € | 300 | 1 |
| 7,23 € | 10 | 1 |
| 7,26 € | 185 | 1 |
| 7,44 € | 170 | 1 |
| 7,50 € | 50 | 1 |
| 7,75 € | 250 | 1 |
| 8,00 € | 500 | 1 |
| 8,45 € | 70 | 1 |
| 10,69 € | 150 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 6,90 € |
| Plus haut 1an | 16,53 € |
| Plus bas 1an | 6,89 € |
| Cours au 01/01/2008 | 16,44 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 58,03 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,15 M€ ~ 0,52 % |
| Flottant estimé | 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Agroalimentaire
65,54 %Mobago
Eurogerm est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de correcteurs de meunerie, d'améliorants de panification, ... (suite)