| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 6,78 | - 1,60 % | 6,78 / 6,79 | 6,90 | 6,90 | 6,56 | 2 524 | |
| Cotation du 05/09/2008 à 17h25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : NC | Prochaine date : 15/09/08 |
| Marché | MR - Compartiment B |
| Secteur | télécommunication |
| Sous-secteur | - |
| Indices | CAC AllShares, |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
| FCPR Apax France | 53,91 % |
| J-M Hegesippe | 25,21 % |
| Vauban Fund | 8,20 % |
| Sofrapar | 7,53 % |
| Groupe Bernard Hayot | 3,26 % |
| Jean-Michel Hegesippe | Président Directeur Génér... |
| Vincent Fabre | Finances |
| Claire Richer | Communication |
14 boulevard Poissonnière - 75009 Paris France tél : +33 (0)1 44 71 94 94 fax : +33 (0)1 44 71 94 00 http://www.outremer-telecom.fr |
| Dividende brut | - |
| Rendement global | 0,00 % |
| Date de distribution du dividende | 01/08/1976 |
| Date de dernière AG | 17/06/2008 |
| MNEMO | OMT |
| SICOVAM | OMT |
| ISIN | FR0010425587 |
| BLOOMBERG | - |
| REUTERS | - |
| DATASTREAM | - |