| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 2,50 | + 5,49 % | 2,50 / 2,68 | 2,50 | 2,75 | 2,40 | 2 811 | |
| Cotation du 13/10/2008 à 17h06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : NC | Prochaine date : 06/02/09 |
| Fonds propres / action | - |
| Trésorerie nette / action | - |
| Dividende | - |
| Rendement | - |
| Date de distribution du dividende | - |
| Nombre de titres | 3 115 834 |
| Capitalisation | 7,79 M€ |
| Capitalisation / PNB | |
| Capitalisation / fonds propres | |
| Rendement des fonds propres | - |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Revenu 1er Trimestre | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |