| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 5,50 | - 7,41 % | 5,01 / 5,50 | 5,97 | 5,97 | 5,50 | 661 | |
| Cotation du 21/11/2008 à 17h27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': 2,7 %* (0,15 € le 03/09/08) | Prochaine date : NC |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 500 | 5,01 € |
| 1 | 200 | 5,00 € |
| 1 | 109 | 4,55 € |
| 1 | 330 | 4,52 € |
| 1 | 400 | 4,51 € |
| 4 | 1 560 | 4,50 € |
| 1 | 150 | 4,30 € |
| 1 | 603 | 3,33 € |
| 1 | 650 | 2,78 € |
| - | - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 5,50 € | 2 | 1 |
| 5,90 € | 6 699 | 2 |
| 5,95 € | 900 | 1 |
| 5,97 € | 683 | 4 |
| 5,98 € | 999 | 2 |
| 5,99 € | 4 802 | 3 |
| 6,00 € | 815 | 4 |
| 6,09 € | 499 | 1 |
| 6,15 € | 400 | 1 |
| 6,18 € | 1 525 | 2 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 5,94 € |
| Plus haut 1an | 11,00 € |
| Plus bas 1an | 2,77 € |
| Cours au 01/01/2008 | 10,86 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 45,30 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,00 M€ ~ 0,04 % |
| Flottant estimé | 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Internet
64,00 %Autres actionnaires
A l'instar d'un site de rencontres, Hitechpros établit le contact entre l'ensemble des acteurs du marché des services informatiques : les directions ... (suite)