| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 1,50 | - 3,33 % | 1,90 / 1,50 | - | - | - | - | |
| Cotation du 03/07/2008 à 15h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : NC | Prochaine date : NC |
| Fonds propres / action | - |
| Trésorerie / action | - |
| Dividende net | - |
| Dividende brut | - |
| Rendement global | - |
| Date de distribution du dividende | - |
| Teneur de marché | - |
| Nombre de titres | 5 750 624 |
| Capitalisation | 8,63 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,87 |
| Capitalisation / fonds propres | |
| Rendement des fonds propres | - |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| CA 1er trimestre | - | 2 309 | 1 670 | 158 | - |
| CA 2ème trimestre | 6 334 | 1 937 | 1 928 | 124 | - |
| CA 3ème trimestre | 2 119 | 1 432 | 1 496 | 103 | - |
| CA 4ème trimestre | 1 445 | 1 081 | 2 278 | 205 | - |