| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 20,60 | + 11,35 % | 20,60 / 20,99 | 20,00 | 20,99 | 19,60 | 7 223 | |
| Cotation du 13/10/2008 à 17h35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 1,9 % (0,40 € le 17/06/08) | Prochaine date : 16/10/08 |
| Fonds propres / action | - |
| Trésorerie nette / action | - |
| Dividende | 0,40 € |
| Rendement | 1,94 % |
| Date de distribution du dividende | 17/06/2008 |
| Nombre de titres | 3 191 268 |
| Capitalisation | 65,74 M€ |
| Capitalisation / PNB | |
| Capitalisation / fonds propres | |
| Rendement des fonds propres | - |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Revenu 1er Trimestre | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |