| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| - | 0,00 % | - | - | - | - | - | |
| Pas de date de cotation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : NC | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | - |
| Plus haut 1an | - |
| Plus bas 1an | - |
| Cours au 01/01/2008 | - |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - |
| Capitaux échangés ce jour | |
| Flottant estimé | 34,19 % |
| Condition de cotation | |
| SRD | - |
| PEA | - |
Immobilier
64,70 %Caisse des Dépôts et Consignations
Icade est spécialisé dans la promotion et la gestion d'actifs immobiliers. Le CA par activité se répartit comme suit : ... (suite)