| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 89,00 | - 0,56 % | 88,90 / 89,00 | 89,45 | 89,45 | 89,00 | 160 | |
| Cotation du 05/12/2008 à 12h12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': 6,2 %* (5,50 € le 25/04/08) | Prochaine date : NC |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 50 | 88,90 € |
| 1 | 40 | 88,80 € |
| 1 | 50 | 88,70 € |
| 1 | 110 | 88,50 € |
| 1 | 60 | 88,20 € |
| 1 | 70 | 88,10 € |
| 1 | 100 | 88,00 € |
| 1 | 40 | 87,77 € |
| 1 | 60 | 87,20 € |
| 1 | 100 | 87,00 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 89,00 € | 100 | 1 |
| 89,45 € | 19 | 1 |
| 90,37 € | 200 | 1 |
| 90,45 € | 30 | 1 |
| 90,90 € | 365 | 1 |
| 91,30 € | 14 | 1 |
| 93,00 € | 60 | 1 |
| 93,60 € | 30 | 1 |
| 96,00 € | 80 | 1 |
| 99,20 € | 141 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| 12h12 | 89,00 € | 140 |
| 12h10 | 89,00 € | 10 |
| 09h05 | 89,45 € | 10 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 89,50 € |
| Plus haut 1an | 123,20 € |
| Plus bas 1an | 89,00 € |
| Cours au 01/01/2008 | 118,00 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 24,15 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,01 M€ ~ 0,01 % |
| Flottant estimé | 41,32 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
SIIC
14,20 %Predica
Foncière Paris France (ex Société Foncière Paris-Ile de France) est spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise ... (suite)