| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 8,99 | - 0,11 % | 8,88 / 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,88 | 1 198 | |
| Cotation du 05/09/2008 à 17h28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 8,9 % (0,80 € le 24/06/08) | Prochaine date : 15/10/08 |
| Fonds propres / action | 17,30 € |
| Trésorerie / action | - |
| Dividende net | 0,80 € |
| Dividende brut | 0,80 € |
| Rendement global | 8,90 % |
| Date de distribution du dividende | 24/06/2008 |
| Teneur de marché | - |
| Nombre de titres | 9 172 283 |
| Capitalisation | 82,46 M€ |
| Capitalisation / CA | |
| Capitalisation / fonds propres | 0,52 |
| Rendement des fonds propres | - |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| Revenu 1er Trimestre | 7 100 | 4 478 | 2 762 | - | - |
| Revenu 2è Trimestre | - | 4 566 | 3 305 | - | - |
| Revenu 3è Trimestre | - | 6 016 | 3 364 | 440 | - |
| Revenu 4è Trimestre | - | 6 863 | 3 651 | 2 659 | - |