| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 2,14 | - 2,73 % | 2,20 / 2,15 | 2,22 | 2,23 | 2,14 | 136 822 | |
| Cotation du 04/07/2008 à 17h35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : NC | Prochaine date : 15/08/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 6 | 35 433 | 2,14 € |
| 5 | 4 495 | 2,13 € |
| 7 | 7 739 | 2,12 € |
| 7 | 20 955 | 2,11 € |
| 9 | 5 450 | 2,10 € |
| 2 | 1 000 | 2,09 € |
| 2 | 9 988 | 2,08 € |
| 2 | 2 300 | 2,07 € |
| 1 | 1 000 | 2,06 € |
| 6 | 3 860 | 2,05 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 2,15 € | 2 521 | 1 |
| 2,16 € | 13 969 | 2 |
| 2,17 € | 15 851 | 2 |
| 2,18 € | 1 000 | 1 |
| 2,19 € | 16 700 | 6 |
| 2,20 € | 17 898 | 5 |
| 2,21 € | 1 000 | 1 |
| 2,22 € | 1 515 | 3 |
| 2,23 € | 13 910 | 3 |
| 2,24 € | 500 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 2,20 € |
| Plus haut 1an | 6,33 € |
| Plus bas 1an | 2,13 € |
| Cours au 01/01/2008 | 3,79 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 41,95 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,04 M€ ~ 0,14 % |
| Flottant estimé | 65,72 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Informatique
10,07 %France Télécom
Bull est spécialisé dans le développement, la construction et l'intégration de matériels et de systèmes informatiques. Le CA par activité se répartit ... (suite)