Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h39 | 31,965 | - 4,50 % | 32,750 | 33,300 | 31,575 | 2 913 514 |
| Rendement * : 2,0 %* (0,64 € le 29/05/09) | Capitalisation : 58,25 Md€ | Apres Bourse : - 0,31 % (31,735 / 31,995) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 17 144 | 31,965 € |
| 1 | 1 019 | 31,955 € |
| 1 | 50 | 31,940 € |
| 1 | 29 | 31,920 € |
| 1 | 6 727 | 31,915 € |
| 2 | 130 | 31,900 € |
| 3 | 141 | 31,850 € |
| 1 | 16 | 31,845 € |
| 5 | 346 | 31,840 € |
| 2 | 189 | 31,830 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 31,970 € | 327 | 1 |
| 31,990 € | 1 720 | 2 |
| 31,995 € | 2 448 | 1 |
| 32,000 € | 600 | 1 |
| 32,065 € | 4 364 | 1 |
| 32,070 € | 300 | 1 |
| 32,075 € | 6 792 | 1 |
| 32,085 € | 3 394 | 3 |
| 32,100 € | 500 | 1 |
| 32,110 € | 12 521 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| 17h39 | 31,970 € | 225 |
| 17h35 | 31,970 € | 885 |
| 17h35 | 31,970 € | 921 |
| 17h35 | 31,970 € | 99 |
| 17h35 | 31,970 € | 13 |
| 17h35 | 31,970 € | 358 |
| 17h35 | 31,970 € | 29 |
| 17h35 | 31,970 € | 263 |
| 17h35 | 31,970 € | 1 285 |
| Clôture précédente | 33,470 € |
| Plus haut 1an | 60,240 € |
| Plus bas 1an | 26,550 € |
| Cours au 01/01/2009 | 41,500 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 19,35 % |
| Capitaux échangés ce jour | 93,23 M€ ~ 0,16 % |
| Flottant estimé | 13,30 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Energie et Produits de base
84,80 %Etat Français
CAC AllShares, CAC40, Euronext 100, Eurotop100
Electricité de France (EDF) est le n° 1 français de la production, de la commercialisation et de la distribution d'électricité. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)