| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 27,19 | - 5,62 % | 27,19 / 27,25 | 28,41 | 28,96 | 27,19 | 79 508 | |
| Cotation du 10/10/2008 à 17h35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 28,32 / 29,09 | - | - | - | - | |
| Pas de date de cotation | |||||||
| Rendement : 1,5 % (0,40 € le 01/10/08) | Prochaine date : 20/10/08 |
TOP 20 : Que faire dans le krach ? par Maud de Boursier
Le FMI abaisse fortement ses prévisions de croissance par BOURSIER.COM
Crise financière : "aucune banque française ne tombera" (Ch. Noyer) par BOURSIER.COM