| Rendement '*': 4,0 %* (1,26 € le 22/05/08) | Prochaine date : 17/12/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 50 | 31,610 € |
| 1 | 19 | 31,605 € |
| 2 | 55 | 31,600 € |
| 1 | 20 000 | 31,595 € |
| 1 | 3 987 | 31,590 € |
| 1 | 40 | 31,580 € |
| 1 | 45 | 31,575 € |
| 1 | 17 | 31,560 € |
| 1 | 4 124 | 31,530 € |
| 1 | 11 | 31,515 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 31,625 € | 1 000 | 1 |
| 31,640 € | 101 | 1 |
| 31,665 € | 21 794 | 2 |
| 31,700 € | 2 000 | 1 |
| 31,705 € | 100 | 1 |
| 31,765 € | 1 109 | 1 |
| 31,770 € | 100 | 1 |
| 31,815 € | 19 853 | 1 |
| 31,830 € | 93 | 1 |
| 31,860 € | 5 678 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 33,170 € |
| Plus haut 1an | 44,770 € |
| Plus bas 1an | 22,000 € |
| Cours au 01/01/2008 | 40,000 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 17,08 % |
| Capitaux échangés ce jour | 314,41 M€ ~ 0,44 % |
| Flottant estimé | 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Energie et Produits de base
50,80 %Autres actionnaires
A la suite de la fusion-absorption du groupe Suez en juillet 2008, Gaz de France a pris la dénomination sociale de GDF Suez. Le nouveau groupe figure ... (suite)