| Rendement : 3,5 % (1,26 € le 22/05/08) | Prochaine date : 13/11/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 5 | 29 325 | 36,160 € |
| 1 | 1 077 | 36,145 € |
| 2 | 1 225 | 36,130 € |
| 3 | 5 969 | 36,115 € |
| 2 | 1 113 | 36,080 € |
| 1 | 1 140 | 36,055 € |
| 2 | 337 | 36,040 € |
| 2 | 1 225 | 36,025 € |
| 2 | 21 367 | 36,010 € |
| 4 | 245 | 36,000 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 36,175 € | 13 900 | 1 |
| 36,195 € | 8 743 | 1 |
| 36,200 € | 250 | 1 |
| 36,210 € | 4 629 | 1 |
| 36,250 € | 13 729 | 1 |
| 36,260 € | 7 250 | 1 |
| 36,300 € | 15 290 | 1 |
| 36,330 € | 6 149 | 1 |
| 36,340 € | 278 | 1 |
| 36,350 € | 2 304 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 37,280 € |
| Plus haut 1an | 44,770 € |
| Plus bas 1an | 32,860 € |
| Cours au 01/01/2008 | 40,000 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 6,80 % |
| Capitaux échangés ce jour | 210,07 M€ ~ 0,26 % |
| Flottant estimé | 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Energie et Produits de base
50,80 %Autres actionnaires
A la suite de la fusion-absorption du groupe Suez en juillet 2008, Gaz de France a pris la dénomination sociale de GDF Suez. Le nouveau groupe figure ... (suite)