| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 2,75 | - 0,36 % | 2,70 / 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,65 | 11 589 | |
| Cotation du 05/09/2008 à 17h35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : 1,8 % (0,05 € le 10/06/08) | Prochaine date : 24/09/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 500 | 2,70 € |
| 1 | 282 | 2,69 € |
| 1 | 400 | 2,66 € |
| 2 | 1 951 | 2,65 € |
| 1 | 1 250 | 2,62 € |
| 1 | 1 870 | 2,61 € |
| 2 | 3 000 | 2,60 € |
| 1 | 2 000 | 2,59 € |
| 1 | 1 100 | 2,58 € |
| 1 | 850 | 2,57 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 2,75 € | 1 050 | 2 |
| 2,77 € | 400 | 1 |
| 2,79 € | 1 000 | 1 |
| 2,81 € | 300 | 1 |
| 2,83 € | 1 060 | 2 |
| 2,86 € | 1 000 | 1 |
| 2,87 € | 445 | 1 |
| 2,89 € | 900 | 1 |
| 2,95 € | 200 | 1 |
| 2,98 € | 4 800 | 2 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 2,76 € |
| Plus haut 1an | 4,98 € |
| Plus bas 1an | 2,25 € |
| Cours au 01/01/2008 | 3,75 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 26,40 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,03 M€ ~ 0,04 % |
| Flottant estimé | 80,40 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Immobilier
19,60 %Jaccar
CBo Territoria est spécialisé dans le développement, la promotion et la gestion d'actifs immobiliers résidentiels et d'entreprise à l'Ile de La ... (suite)