Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
09/07/2009 - 17h22 | 0,22 | 0,00 % | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 158 513 |
| Rendement * : NC | Capitalisation : 19,51 M€ | Fourchette : 0,22 / 0,23 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 28 | 574 696 | 0,22 € |
| 34 | 444 360 | 0,21 € |
| 31 | 437 100 | 0,20 € |
| 17 | 274 547 | 0,19 € |
| 15 | 261 202 | 0,18 € |
| 11 | 315 708 | 0,17 € |
| 8 | 191 619 | 0,16 € |
| 7 | 187 700 | 0,15 € |
| 3 | 225 000 | 0,14 € |
| 1 | 50 000 | 0,13 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 0,23 € | 319 783 | 14 |
| 0,24 € | 670 932 | 40 |
| 0,25 € | 1 059 440 | 77 |
| 0,26 € | 690 111 | 56 |
| 0,27 € | 456 215 | 50 |
| 0,28 € | 378 944 | 31 |
| 0,29 € | 237 761 | 20 |
| 0,30 € | 257 042 | 17 |
| 0,31 € | 279 810 | 11 |
| 0,32 € | 157 610 | 9 |
| Heures | Cours | Volume |
| 17h22 | 0,22 € | 994 |
| 17h22 | 0,22 € | 56 |
| 15h10 | 0,22 € | 244 |
| 15h10 | 0,22 € | 2 500 |
| 15h10 | 0,22 € | 6 256 |
| 13h56 | 0,22 € | 363 |
| 12h46 | 0,22 € | 1 007 |
| 12h46 | 0,22 € | 593 |
| 12h02 | 0,22 € | 1 007 |
| Clôture précédente | 0,22 € |
| Plus haut 1an | 0,45 € |
| Plus bas 1an | 0,15 € |
| Cours au 01/01/2009 | 0,17 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 29,41 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,04 M€ ~ 0,18 % |
| Flottant estimé | 93,29 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Services informatiques
6,45 %Dirigeants
CAC AllShares,
Valtech est spécialisé dans les prestations de conseil. Le groupe développe parallèlement des prestations de formation. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)