| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 3,50 | + 8,70 % | 3,23 / 3,50 | 3,22 | 3,85 | 3,22 | 321 | |
| Cotation du 04/12/2008 à 17h26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : 03/02/09 |
| Marché | Alternext |
| Secteur | biens d'équipement domestique |
| Sous-secteur | - |
| Indices | Alternext All-Share, |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
| Mastrad Finance | 70,00 % |
| Mathieu Lion | Président Directeur Génér... |
| Anne-Laure Nabat | Directeur Général Délégué |
Bercy Village 16 rue François Truffaut - 75012 Paris France tél : +33 (0)1 49 26 96 00 fax : +33 (0)1 49 26 96 06 http://www.mastrad.fr |
| Dividende brut | 0,07 € |
| Rendement global | 2,00 % |
| Date de distribution du dividende | 22/12/2006 |
| Date de dernière AG | 18/12/2008 |
| MNEMO | ALMAS |
| SICOVAM | FR0004155687 |
| ISIN | FR0004155687 |
| BLOOMBERG | - |
| REUTERS | - |
| DATASTREAM | - |