Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 2,05 | + 0,99 % | 2,04 | 2,10 | 2,00 | 22 810 |
| Rendement * : 4,9 %* (0,10 € le 03/07/09) | Capitalisation : 75,36 M€ | Fourchette : 2,05 / 2,09 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 2 145 | 2,05 € |
| 2 | 2 230 | 2,04 € |
| 1 | 2 460 | 2,03 € |
| 5 | 8 350 | 2,02 € |
| 2 | 1 217 | 2,01 € |
| 2 | 8 780 | 2,00 € |
| 1 | 1 000 | 1,99 € |
| 1 | 1 500 | 1,97 € |
| 1 | 2 500 | 1,96 € |
| 1 | 500 | 1,95 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 2,09 € | 4 430 | 1 |
| 2,10 € | 4 899 | 6 |
| 2,11 € | 1 816 | 3 |
| 2,12 € | 4 100 | 5 |
| 2,13 € | 950 | 1 |
| 2,14 € | 6 355 | 4 |
| 2,15 € | 5 331 | 5 |
| 2,16 € | 2 500 | 1 |
| 2,17 € | 4 335 | 3 |
| 2,18 € | 526 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 2,03 € |
| Plus haut 1an | 2,21 € |
| Plus bas 1an | 1,06 € |
| Cours au 01/01/2009 | 1,39 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 45,89 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,05 M€ ~ 0,06 % |
| Flottant estimé | - 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Electricité Electronique
35,35 %Autres actionnaires
CAC AllShares,
Netgem est spécialisé dans la conception et la commercialisation de solutions technologiques de télévision interactive. Le groupe développe également des services médias à destination des chaînes de télévision, des stations de radio, des sociétés de production et des régies publicitaires. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
... (suite)