| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 0,12 | 0,00 % | 0,11 / 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 538 745 | |
| Cotation du 21/11/2008 à 17h35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : NC |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 40 | 603 022 | 0,11 € |
| 49 | 806 559 | 0,10 € |
| 20 | 255 274 | 0,09 € |
| 5 | 136 250 | 0,08 € |
| 2 | 78 000 | 0,07 € |
| 4 | 111 500 | 0,06 € |
| 3 | 120 000 | 0,05 € |
| 2 | 15 001 | 0,01 € |
| - | - | - |
| - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 0,12 € | 140 229 | 7 |
| 0,13 € | 353 296 | 22 |
| 0,14 € | 448 613 | 31 |
| 0,15 € | 838 547 | 42 |
| 0,16 € | 363 790 | 36 |
| 0,17 € | 482 746 | 35 |
| 0,18 € | 552 819 | 40 |
| 0,19 € | 308 997 | 30 |
| 0,20 € | 295 596 | 28 |
| - | - |
| Heures | Cours | Volume |
| 17h35 | 0,12 € | 10 000 |
| 17h27 | 0,11 € | 5 000 |
| 17h23 | 0,11 € | 5 000 |
| 16h56 | 0,11 € | 2 800 |
| 16h56 | 0,11 € | 2 200 |
| 16h56 | 0,11 € | 1 300 |
| 16h56 | 0,11 € | 1 480 |
| 16h48 | 0,12 € | 900 |
| 16h40 | 0,11 € | 600 |
| Clôture précédente | 0,12 € |
| Plus haut 1an | 0,54 € |
| Plus bas 1an | 0,10 € |
| Cours au 01/01/2008 | 0,46 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 73,91 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,06 M€ ~ 0,39 % |
| Flottant estimé | 84,09 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Electricité Electronique
4,97 %Cycladic Capital Management
ANovo est le leader paneuropéen des prestations de services techniques (maintenance, réparation, remise aux normes et assistance) et logistiques à ... (suite)