| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 0,16 | - 5,88 % | 0,16 / 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 72 315 | |
| Cotation du 04/12/2008 à 17h35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : 15/12/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 14 | 132 828 | 0,16 € |
| 13 | 92 200 | 0,15 € |
| 10 | 90 143 | 0,14 € |
| 10 | 185 000 | 0,13 € |
| 6 | 71 850 | 0,12 € |
| 3 | 57 200 | 0,11 € |
| 6 | 47 500 | 0,10 € |
| 2 | 10 700 | 0,09 € |
| 1 | 50 000 | 0,01 € |
| - | - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 0,17 € | 69 887 | 7 |
| 0,18 € | 421 669 | 16 |
| 0,19 € | 154 509 | 15 |
| 0,20 € | 134 090 | 10 |
| 0,21 € | 62 276 | 8 |
| 0,22 € | 82 900 | 8 |
| 0,23 € | 45 931 | 4 |
| 0,24 € | 17 974 | 3 |
| 0,25 € | 23 000 | 2 |
| 0,26 € | 29 484 | 4 |
| Heures | Cours | Volume |
| 17h35 | 0,16 € | 10 215 |
| 17h35 | 0,16 € | 1 800 |
| 17h12 | 0,17 € | 5 965 |
| 17h12 | 0,17 € | 5 635 |
| 16h00 | 0,17 € | 4 700 |
| 15h56 | 0,17 € | 15 000 |
| 13h42 | 0,17 € | 10 000 |
| 12h52 | 0,17 € | 1 000 |
| 12h07 | 0,16 € | 1 185 |
| Clôture précédente | 0,17 € |
| Plus haut 1an | 1,07 € |
| Plus bas 1an | 0,15 € |
| Cours au 01/01/2008 | 0,90 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 81,11 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,01 M€ ~ 0,12 % |
| Flottant estimé | 46,82 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Internet
13,70 %Compagnie Financière de la Bred
Hubwoo.com est la 1re place de marché électronique mondiale dédiée aux achats hors production des grandes entreprises et à la gestion de réseaux des ... (suite)