Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 1,10 | - 1,79 % | 1,08 | 1,10 | 1,06 | 11 507 |
| Rendement * : NC | Capitalisation : 37,81 M€ | Fourchette : 1,08 / 1,10 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 3 | 7 448 | 1,08 € |
| 3 | 3 588 | 1,07 € |
| 3 | 13 456 | 1,06 € |
| 6 | 7 036 | 1,05 € |
| 4 | 8 900 | 1,04 € |
| 1 | 1 200 | 1,03 € |
| 3 | 4 900 | 1,02 € |
| 2 | 16 500 | 1,01 € |
| 3 | 2 250 | 1,00 € |
| 1 | 1 200 | 0,99 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 1,10 € | 245 | 1 |
| 1,13 € | 502 | 1 |
| 1,14 € | 1 909 | 2 |
| 1,15 € | 3 560 | 4 |
| 1,17 € | 11 525 | 3 |
| 1,18 € | 18 000 | 4 |
| 1,19 € | 13 751 | 5 |
| 1,20 € | 26 550 | 6 |
| 1,22 € | 7 728 | 4 |
| 1,23 € | 6 000 | 3 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 1,12 € |
| Plus haut 1an | 2,19 € |
| Plus bas 1an | 0,61 € |
| Cours au 01/01/2009 | 0,73 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 53,42 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,01 M€ ~ 0,03 % |
| Flottant estimé | 59,84 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Internet
5,61 %Alto Invest
CAC AllShares,
SQLI est spécialisé dans le développement de technologies Internet. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)