Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 2,63 | - 0,75 % | 2,64 | 2,65 | 2,62 | 13 978 |
| Rendement * : 8,4 %* (0,22 € le 05/06/09) | Capitalisation : 142,79 M€ | Fourchette : 2,61 / 2,63 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 5 | 6 600 | 2,61 € |
| 1 | 450 | 2,60 € |
| 1 | 1 000 | 2,59 € |
| 4 | 3 100 | 2,58 € |
| 1 | 1 200 | 2,56 € |
| 4 | 2 230 | 2,55 € |
| 1 | 1 500 | 2,54 € |
| 2 | 4 100 | 2,53 € |
| 1 | 350 | 2,52 € |
| 2 | 610 | 2,51 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 2,63 € | 6 351 | 1 |
| 2,65 € | 1 300 | 1 |
| 2,66 € | 500 | 1 |
| 2,68 € | 832 | 1 |
| 2,69 € | 500 | 1 |
| 2,71 € | 500 | 1 |
| 2,73 € | 1 500 | 2 |
| 2,74 € | 250 | 1 |
| 2,76 € | 350 | 1 |
| 2,77 € | 590 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 2,65 € |
| Plus haut 1an | 4,52 € |
| Plus bas 1an | 1,98 € |
| Cours au 01/01/2009 | 2,57 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 3,11 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,04 M€ ~ 0,03 % |
| Flottant estimé | 22,36 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Services informatiques
27,82 %Itefin Participations
CAC AllShares, CAC IT, CAC Mid, CAC Mid Small 190, CAC Small90, SBF250
GFI Informatique figure parmi les 1res sociétés européennes de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)