Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 70,14 | - 0,51 % | 70,50 | 70,80 | 69,35 | 52 237 |
| Rendement * : 0,4 %* (0,31 € le 22/07/08) | Capitalisation : 3,80 Md€ | Apres Bourse : + 0,15 % (69,99 / 70,49) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 795 | 69,71 € |
| 1 | 721 | 69,64 € |
| 1 | 640 | 69,58 € |
| 1 | 509 | 69,51 € |
| 1 | 463 | 69,51 € |
| 1 | 847 | 69,44 € |
| 1 | 776 | 69,44 € |
| 1 | 120 | 69,40 € |
| 1 | 922 | 69,19 € |
| 1 | 1 154 | 69,13 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 70,14 € | 1 702 | 1 |
| 70,16 € | 519 | 1 |
| 70,18 € | 34 | 1 |
| 70,21 € | 965 | 1 |
| 70,22 € | 1 233 | 2 |
| 70,26 € | 41 | 1 |
| 70,28 € | 872 | 1 |
| 70,29 € | 852 | 1 |
| 70,31 € | 1 157 | 1 |
| 70,33 € | 35 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 70,50 € |
| Plus haut 1an | 81,89 € |
| Plus bas 1an | 43,23 € |
| Cours au 01/01/2009 | 62,00 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 13,71 % |
| Capitaux échangés ce jour | 3,65 M€ ~ 0,10 % |
| Flottant estimé | 27,82 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Internet
65,89 %Xavier Niel
CAC AllShares, CAC IT, CAC Mid, CAC Mid Small 190, CAC Mid100, Euronext 100, SBF120, SBF80
Iliad est le 2e fournisseur français d'accès à l'Internet haut débit. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)