| Rendement : NC | Prochaine date : 16/07/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 4 | 5 598 | 3,82 € |
| 3 | 18 049 | 3,81 € |
| 9 | 19 268 | 3,80 € |
| 5 | 20 281 | 3,79 € |
| 4 | 17 559 | 3,78 € |
| 4 | 7 520 | 3,77 € |
| 6 | 13 140 | 3,76 € |
| 15 | 17 776 | 3,75 € |
| 3 | 2 400 | 3,74 € |
| 1 | 350 | 3,73 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 3,83 € | 20 329 | 7 |
| 3,84 € | 32 292 | 12 |
| 3,85 € | 22 350 | 8 |
| 3,86 € | 12 450 | 5 |
| 3,87 € | 20 424 | 5 |
| 3,88 € | 23 168 | 5 |
| 3,89 € | 19 852 | 11 |
| 3,90 € | 19 868 | 14 |
| 3,91 € | 24 160 | 5 |
| 3,92 € | 7 954 | 8 |
| Heures | Cours | Volume |
| 11h31 | 3,83 € | 300 |
| 11h29 | 3,83 € | 842 |
| 11h29 | 3,83 € | 150 |
| 11h27 | 3,83 € | 5 091 |
| 11h26 | 3,82 € | 3 700 |
| 11h25 | 3,83 € | 150 |
| 11h25 | 3,82 € | 170 |
| 11h23 | 3,82 € | 2 152 |
| 11h22 | 3,82 € | 100 |
| Clôture précédente | 3,74 € |
| Plus haut 1an | 15,25 € |
| Plus bas 1an | 3,36 € |
| Cours au 01/01/2008 | 8,35 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 55,21 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,01 M€ ~ 0,66 % |
| Flottant estimé | 88,30 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Electricité Electronique
6,30 %André-Jacques Auberton-Hervé
Soitec est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de plaques de silicium sur isolant (SOI) destinées à l'industrie des ... (suite)