| Rendement : NC | Prochaine date : 20/10/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 866 | 5,04 € |
| 2 | 11 000 | 5,03 € |
| 5 | 45 245 | 5,01 € |
| 8 | 17 325 | 5,00 € |
| 7 | 7 070 | 4,99 € |
| 15 | 30 377 | 4,98 € |
| 2 | 10 400 | 4,97 € |
| 8 | 48 798 | 4,96 € |
| 10 | 10 141 | 4,95 € |
| 4 | 15 928 | 4,94 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 5,05 € | 24 619 | 4 |
| 5,06 € | 12 675 | 4 |
| 5,07 € | 18 320 | 4 |
| 5,08 € | 16 384 | 3 |
| 5,09 € | 12 378 | 5 |
| 5,10 € | 11 700 | 7 |
| 5,11 € | 7 485 | 5 |
| 5,12 € | 27 712 | 8 |
| 5,13 € | 22 781 | 4 |
| 5,14 € | 14 191 | 6 |
| Heures | Cours | Volume |
| 17h35 | 5,04 € | 75 026 |
| 17h29 | 5,03 € | 11 450 |
| 17h29 | 5,02 € | 4 670 |
| 17h28 | 5,02 € | 2 506 |
| 17h27 | 5,02 € | 8 443 |
| 17h27 | 5,00 € | 4 438 |
| 17h26 | 5,00 € | 605 |
| 17h26 | 5,00 € | 3 858 |
| 17h25 | 5,01 € | 84 036 |
| Clôture précédente | 5,02 € |
| Plus haut 1an | 14,68 € |
| Plus bas 1an | 3,32 € |
| Cours au 01/01/2008 | 8,35 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 39,88 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,00 M€ ~ 3,91 % |
| Flottant estimé | 88,65 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Electricité Electronique
6,08 %André-Jacques Auberton-Hervé
Soitec est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de plaques de silicium sur isolant (SOI) destinées à l'industrie des ... (suite)