Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h29 | 3,79 | - 0,26 % | 3,76 | 3,82 | 3,76 | 1 762 |
| Rendement * : NC | Capitalisation : 33,87 M€ | Fourchette : 3,79 / 3,80 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 713 | 3,79 € |
| 1 | 1 000 | 3,78 € |
| 2 | 1 715 | 3,76 € |
| 2 | 552 | 3,75 € |
| 1 | 500 | 3,70 € |
| 1 | 100 | 3,65 € |
| 1 | 250 | 3,62 € |
| 1 | 2 343 | 3,61 € |
| 2 | 935 | 3,60 € |
| 1 | 840 | 3,55 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 3,80 € | 90 | 1 |
| 3,82 € | 1 917 | 2 |
| 3,84 € | 50 | 1 |
| 3,85 € | 905 | 2 |
| 3,86 € | 1 555 | 1 |
| 3,87 € | 905 | 1 |
| 3,89 € | 550 | 1 |
| 3,90 € | 833 | 3 |
| 3,91 € | 750 | 1 |
| 3,92 € | 100 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 3,80 € |
| Plus haut 1an | 8,00 € |
| Plus bas 1an | 1,50 € |
| Cours au 01/01/2009 | 2,98 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 27,52 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,01 M€ ~ 0,02 % |
| Flottant estimé | 49,25 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Informatique
35,10 %Henri Crohas
CAC AllShares,
Archos est spécialisé dans le développement et la commercialisation de périphériques mobiles. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 familles de produits :
... (suite)