Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h38 | 16,230 | - 1,13 % | 16,315 | 16,350 | 16,120 | 6 405 661 |
| Rendement * : 4,9 %* (0,80 € le 02/06/09) | Capitalisation : 42,99 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (16,155 / 16,305) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 338 903 | 16,230 € |
| 2 | 3 957 | 16,225 € |
| 3 | 7 079 | 16,220 € |
| 1 | 2 368 | 16,215 € |
| 1 | 1 599 | 16,210 € |
| 2 | 18 587 | 16,205 € |
| 5 | 18 768 | 16,200 € |
| 3 | 7 561 | 16,195 € |
| 2 | 2 731 | 16,190 € |
| 1 | 2 392 | 16,185 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 16,240 € | 206 414 | 3 |
| 16,250 € | 125 | 1 |
| 16,255 € | 47 463 | 3 |
| 16,260 € | 93 165 | 3 |
| 16,265 € | 160 661 | 1 |
| 16,270 € | 2 625 | 3 |
| 16,280 € | 98 392 | 2 |
| 16,290 € | 120 232 | 5 |
| 16,295 € | 1 848 | 2 |
| 16,300 € | 795 | 9 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 16,420 € |
| Plus haut 1an | 21,075 € |
| Plus bas 1an | 15,815 € |
| Cours au 01/01/2009 | 19,970 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 17,76 % |
| Capitaux échangés ce jour | 103,90 M€ ~ 0,24 % |
| Flottant estimé | 70,02 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Télécommunication
23,16 %Etat Français
CAC AllShares, CAC IT, CAC IT20, CAC40, Euronext 100, Euronext FAS IAS, EuroStoxx50, Eurotop100, Stoxx 50
France Télécom est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)