Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 25,110 | - 1,74 % | 25,430 | 25,670 | 24,820 | 1 226 356 |
| Rendement * : NC | Capitalisation : 7,15 Md€ | Apres Bourse : + 0,76 % (25,150 / 25,450) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 83 | 25,105 € |
| 1 | 1 361 | 25,100 € |
| 2 | 78 | 25,080 € |
| 1 | 98 | 25,075 € |
| 1 | 22 | 25,055 € |
| 1 | 10 000 | 25,050 € |
| 1 | 67 | 25,040 € |
| 1 | 98 | 25,035 € |
| 2 | 78 | 25,030 € |
| 1 | 850 | 25,010 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 25,110 € | 17 888 | 6 |
| 25,125 € | 1 322 | 1 |
| 25,145 € | 22 923 | 1 |
| 25,150 € | 3 896 | 2 |
| 25,170 € | 4 117 | 2 |
| 25,180 € | 11 425 | 1 |
| 25,200 € | 1 830 | 2 |
| 25,205 € | 10 116 | 1 |
| 25,230 € | 6 123 | 2 |
| 25,235 € | 17 192 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 25,550 € |
| Plus haut 1an | 62,850 € |
| Plus bas 1an | 10,165 € |
| Cours au 01/01/2009 | 18,550 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 37,76 % |
| Capitaux échangés ce jour | 30,81 M€ ~ 0,43 % |
| Flottant estimé | 63,57 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Automobile
15,01 %Etat Français
CAC AllShares, CAC40, Euronext 100, Euronext FAS IAS, EuroStoxx50
Renault figure est le 2e constructeur automobile français. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)