Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 35,40 | - 0,76 % | 35,90 | 35,90 | 35,06 | 527 568 |
| Rendement * : 3,4 %* (1,20 € le 07/05/09) | Capitalisation : 3,87 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (35,25 / 35,55) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 112 | 35,39 € |
| 1 | 119 | 35,30 € |
| 1 | 119 | 35,21 € |
| 1 | 180 | 35,19 € |
| 1 | 3 284 | 35,14 € |
| 1 | 60 | 35,13 € |
| 1 | 112 | 35,12 € |
| 1 | 6 204 | 35,12 € |
| 1 | 5 556 | 35,10 € |
| 2 | 1 753 | 35,10 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 35,40 € | 5 135 | 1 |
| 35,41 € | 1 158 | 1 |
| 35,42 € | 5 041 | 1 |
| 35,44 € | 3 | 1 |
| 35,45 € | 1 433 | 2 |
| 35,47 € | 3 | 1 |
| 35,49 € | 6 798 | 1 |
| 35,50 € | 3 203 | 1 |
| 35,50 € | 225 | 1 |
| 35,51 € | 7 231 | 2 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 35,67 € |
| Plus haut 1an | 59,89 € |
| Plus bas 1an | 16,75 € |
| Cours au 01/01/2009 | 21,81 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 63,55 % |
| Capitaux échangés ce jour | 18,64 M€ ~ 0,48 % |
| Flottant estimé | 0,10 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Ingénierie
45,79 %Autres actionnaires
CAC AllShares, CAC Next20, Euronext 100, SBF120, SBF80
Technip figure parmi les leaders mondiaux de l'ingénierie et de la construction de projets clés en main destinés aux secteurs pétrolier et pétrochimique. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)