Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
09/07/2009 - 17h35 | 51,07 | + 1,08 % | 50,60 | 51,74 | 50,53 | 133 417 |
| Rendement * : 2,3 %* (1,17 € le 20/05/09) | Capitalisation : 9,28 Md€ | Apres Bourse : - 0,08 % (50,90 / 51,15) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 92 | 51,07 € |
| 1 | 3 604 | 50,95 € |
| 1 | 982 | 50,94 € |
| 1 | 1 285 | 50,93 € |
| 1 | 853 | 50,90 € |
| 1 | 1 512 | 50,84 € |
| 1 | 694 | 50,82 € |
| 1 | 2 647 | 50,80 € |
| 1 | 2 016 | 50,79 € |
| 1 | 657 | 50,78 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 51,09 € | 260 | 1 |
| 51,10 € | 127 | 2 |
| 51,11 € | 1 591 | 1 |
| 51,14 € | 260 | 1 |
| 51,15 € | 876 | 1 |
| 51,19 € | 260 | 1 |
| 51,20 € | 1 101 | 2 |
| 51,23 € | 2 | 1 |
| 51,24 € | 1 545 | 2 |
| 51,25 € | 657 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| 17h35 | 51,07 € | 2 500 |
| 17h35 | 51,07 € | 146 |
| 17h35 | 51,07 € | 64 |
| 17h35 | 51,07 € | 144 |
| 17h35 | 51,07 € | 11 |
| 17h35 | 51,07 € | 26 |
| 17h35 | 51,07 € | 179 |
| 17h35 | 51,07 € | 40 |
| 17h35 | 51,07 € | 80 |
| Clôture précédente | 50,52 € |
| Plus haut 1an | 75,46 € |
| Plus bas 1an | 30,18 € |
| Cours au 01/01/2009 | 40,25 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 25,53 % |
| Capitaux échangés ce jour | 6,82 M€ ~ 0,07 % |
| Flottant estimé | 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Holding
69,43 %Groupe Arnault
CAC AllShares, Euronext 100
Christian Dior est une société holding organisée autour de 7 pôles d'activités :
... (suite)