Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 23,360 | - 0,34 % | 23,590 | 23,590 | 23,085 | 309 355 |
| Rendement * : 5,6 %* (1,30 € le 04/05/09) | Capitalisation : 3,06 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (23,260 / 23,460) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 1 408 | 23,335 € |
| 2 | 1 534 | 23,275 € |
| 1 | 5 034 | 23,240 € |
| 2 | 1 535 | 23,215 € |
| 1 | 8 490 | 23,210 € |
| 1 | 4 668 | 23,195 € |
| 1 | 2 706 | 23,180 € |
| 2 | 10 480 | 23,175 € |
| 4 | 3 675 | 23,160 € |
| 2 | 9 422 | 23,150 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 23,360 € | 8 964 | 4 |
| 23,365 € | 13 559 | 2 |
| 23,370 € | 5 326 | 1 |
| 23,385 € | 1 583 | 1 |
| 23,400 € | 8 490 | 1 |
| 23,410 € | 1 798 | 1 |
| 23,435 € | 13 931 | 3 |
| 23,440 € | 3 452 | 2 |
| 23,460 € | 4 133 | 1 |
| 23,470 € | 5 348 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 23,440 € |
| Plus haut 1an | 39,485 € |
| Plus bas 1an | 19,110 € |
| Cours au 01/01/2009 | 29,000 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 19,17 % |
| Capitaux échangés ce jour | 7,20 M€ ~ 0,24 % |
| Flottant estimé | 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Communication Médias Multimédias
60,46 %Investisseurs institutionnels étrangers
CAC IT, CAC IT20, CAC40, Euronext 100
Lagardère est un groupe de médias organisé autour de 4 pôles d'activités :
... (suite)