Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 1,662 | - 0,48 % | 1,675 | 1,690 | 1,652 | 9 623 740 |
| Rendement * : NC | Capitalisation : 3,85 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (1,637 / 1,687) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 3 | 27 280 | 1,660 € |
| 2 | 26 679 | 1,656 € |
| 3 | 7 400 | 1,655 € |
| 4 | 329 188 | 1,654 € |
| 4 | 89 206 | 1,653 € |
| 8 | 375 218 | 1,652 € |
| 15 | 148 474 | 1,651 € |
| 111 | 357 385 | 1,650 € |
| 4 | 337 828 | 1,649 € |
| 1 | 500 | 1,648 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 1,663 € | 112 400 | 1 |
| 1,665 € | 571 120 | 4 |
| 1,666 € | 7 402 | 1 |
| 1,667 € | 348 016 | 4 |
| 1,668 € | 165 560 | 1 |
| 1,670 € | 261 114 | 2 |
| 1,671 € | 69 204 | 1 |
| 1,672 € | 248 062 | 4 |
| 1,673 € | 128 120 | 1 |
| 1,675 € | 158 679 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 1,670 € |
| Plus haut 1an | 4,420 € |
| Plus bas 1an | 0,870 € |
| Cours au 01/01/2009 | 1,530 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 8,94 % |
| Capitaux échangés ce jour | 16,04 M€ ~ 0,42 % |
| Flottant estimé | 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Télécommunication
63,34 %Autres actionnaires
CAC AllShares, CAC IT, CAC IT20, CAC40, Euronext 100
Alcatel-Lucent propose des solutions qui permettent aux fournisseurs de services, aux entreprises et aux administrations du monde entier d'offrir des services voix, données et vidéo à leurs propres clients. Leader dans les réseaux haut débit fixes, mobiles et convergés, les technologies IP, les applications et les services, Alcatel-Lucent développe des solutions ... (suite)