Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h36 | 16,730 | 0,00 % | 16,760 | 16,960 | 16,650 | 5 533 829 |
| Rendement * : 8,4 %* (1,40 € le 12/05/09) | Capitalisation : 20,48 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (16,655 / 16,805) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 4 982 | 16,720 € |
| 1 | 3 010 | 16,715 € |
| 3 | 3 058 | 16,710 € |
| 4 | 8 519 | 16,705 € |
| 2 | 240 | 16,700 € |
| 1 | 2 006 | 16,695 € |
| 2 | 3 439 | 16,690 € |
| 2 | 5 543 | 16,685 € |
| 2 | 3 609 | 16,680 € |
| 1 | 1 738 | 16,675 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 16,730 € | 971 | 1 |
| 16,735 € | 4 697 | 1 |
| 16,745 € | 1 921 | 1 |
| 16,750 € | 3 374 | 3 |
| 16,755 € | 2 033 | 1 |
| 16,760 € | 1 683 | 2 |
| 16,765 € | 7 243 | 1 |
| 16,770 € | 5 260 | 3 |
| 16,775 € | 1 584 | 1 |
| 16,780 € | 56 929 | 2 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 16,730 € |
| Plus haut 1an | 27,390 € |
| Plus bas 1an | 16,320 € |
| Cours au 01/01/2009 | 23,260 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 28,09 % |
| Capitaux échangés ce jour | 92,95 M€ ~ 0,45 % |
| Flottant estimé | 69,82 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Communication Médias Multimédias
4,93 %Capital Research and Management Company
CAC AllShares, CAC IT, CAC IT20, CAC40, Euronext 100, EuroStoxx50, Eurotop100
Vivendi figure parmi les 1ers groupes mondiaux de télécommunications et de médias. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
... (suite)