| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| - | 0,00 % | - | - | - | - | - | |
| Pas de date de cotation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | - |
| Plus haut 1an | - |
| Plus bas 1an | - |
| Cours au 01/01/2008 | - |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - |
| Capitaux échangés ce jour | |
| Flottant estimé | 4,98 % |
| Condition de cotation | |
| SRD | - |
| PEA | - |
Holding
93,12 %Bolloré Investissement
Bolloré est une société holding organisée autour de 4 pôles d'activités : ... (suite)