| Rendement : 2,8 % (1,05 € le 23/05/08) | Prochaine date : 31/07/08 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 4 | 47 750 | 37,13 € |
| 1 | 2 868 | 37,12 € |
| 1 | 13 436 | 37,11 € |
| 1 | 703 | 37,10 € |
| 1 | 250 | 37,07 € |
| 1 | 703 | 37,06 € |
| 3 | 2 584 | 37,05 € |
| 2 | 15 500 | 37,03 € |
| 1 | 703 | 37,02 € |
| 1 | 90 | 37,01 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 37,14 € | 22 515 | 2 |
| 37,21 € | 15 844 | 2 |
| 37,26 € | 15 655 | 1 |
| 37,28 € | 3 049 | 2 |
| 37,30 € | 1 620 | 1 |
| 37,31 € | 13 485 | 2 |
| 37,32 € | 16 065 | 3 |
| 37,33 € | 7 654 | 1 |
| 37,34 € | 40 022 | 2 |
| 37,35 € | 225 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 37,78 € |
| Plus haut 1an | 58,43 € |
| Plus bas 1an | 35,89 € |
| Cours au 01/01/2008 | 50,65 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 25,41 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,05 M€ ~ 0,32 % |
| Flottant estimé | 68,80 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
BTP Génie Civil
8,20 %Salariés
Vinci est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA par activité se répartit comme suit : ... (suite)