Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h37 | 31,460 | + 0,38 % | 31,575 | 31,755 | 31,150 | 1 046 969 |
| Rendement * : 3,5 %* (1,10 € le 22/05/09) | Capitalisation : 16,21 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (31,360 / 31,560) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 40 | 31,455 € |
| 1 | 1 817 | 31,450 € |
| 1 | 320 | 31,440 € |
| 1 | 51 | 31,435 € |
| 1 | 40 | 31,425 € |
| 1 | 15 427 | 31,420 € |
| 1 | 320 | 31,410 € |
| 2 | 1 129 | 31,400 € |
| 1 | 320 | 31,380 € |
| 2 | 39 897 | 31,365 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 31,495 € | 36 630 | 2 |
| 31,500 € | 596 | 2 |
| 31,510 € | 5 961 | 2 |
| 31,530 € | 1 755 | 2 |
| 31,545 € | 37 766 | 2 |
| 31,550 € | 86 | 2 |
| 31,555 € | 546 | 1 |
| 31,560 € | 320 | 1 |
| 31,590 € | 36 938 | 2 |
| 31,600 € | 620 | 2 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 31,340 € |
| Plus haut 1an | 39,890 € |
| Plus bas 1an | 21,700 € |
| Cours au 01/01/2009 | 30,000 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 4,47 % |
| Capitaux échangés ce jour | 32,92 M€ ~ 0,20 % |
| Flottant estimé | 3,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
BTP Génie Civil
24,90 %Investisseurs Institutionnels Français
CAC AllShares, CAC40, Euronext 100, Euronext FAS IAS, EuroStoxx50, Eurotop100
Vinci est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)